平成27年(2015年)における、都道府県別の洋菓子(生菓子)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 1,012.8億円 | |
埼玉県 | 633.7億円 | |
兵庫県 | 533.1億円 | |
全国計 | 8,089.4億円 |
全国計は8,089.4億円ですが、トップは愛知県の1,012.8億円で、シェアでは12.5%となっています。
2位は埼玉県で7.8%、3位は兵庫県で6.6%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 486.6億円 | 6.0 | 4 |
2 | 青森県 | 28.4億円 | 0.4 | 37 |
3 | 岩手県 | 33.4億円 | 0.4 | 35 |
4 | 宮城県 | 97.8億円 | 1.2 | 22 |
5 | 秋田県 | 30.4億円 | 0.4 | 36 |
6 | 山形県 | 39.2億円 | 0.5 | 33 |
7 | 福島県 | 49.8億円 | 0.6 | 29 |
8 | 茨城県 | 455.0億円 | 5.6 | 6 |
9 | 栃木県 | 188.9億円 | 2.3 | 15 |
10 | 群馬県 | 207.7億円 | 2.6 | 14 |
11 | 埼玉県 | 633.7億円 | 7.8 | 2 |
12 | 千葉県 | 356.9億円 | 4.4 | 9 |
13 | 東京都 | 433.7億円 | 5.4 | 7 |
14 | 神奈川県 | 482.7億円 | 6.0 | 5 |
15 | 新潟県 | 221.4億円 | 2.7 | 12 |
16 | 富山県 | 19.4億円 | 0.2 | 40 |
17 | 石川県 | 131.9億円 | 1.6 | 17 |
18 | 福井県 | 4.9億円 | 0.1 | 46 |
19 | 山梨県 | 226.1億円 | 2.8 | 11 |
20 | 長野県 | 90.2億円 | 1.1 | 25 |
21 | 岐阜県 | 182.6億円 | 2.3 | 16 |
22 | 静岡県 | 88.1億円 | 1.1 | 27 |
23 | 愛知県 | 1,012.8億円 | 12.5 | 1 |
24 | 三重県 | 97.2億円 | 1.2 | 23 |
25 | 滋賀県 | 94.3億円 | 1.2 | 24 |
26 | 京都府 | 116.0億円 | 1.4 | 20 |
27 | 大阪府 | 411.5億円 | 5.1 | 8 |
28 | 兵庫県 | 533.1億円 | 6.6 | 3 |
29 | 奈良県 | 43.3億円 | 0.5 | 32 |
30 | 和歌山県 | 44.0億円 | 0.5 | 31 |
31 | 鳥取県 | 12.4億円 | 0.2 | 43 |
32 | 島根県 | 2.7億円 | 0.0 | 47 |
33 | 岡山県 | 218.0億円 | 2.7 | 13 |
34 | 広島県 | 109.7億円 | 1.4 | 21 |
35 | 山口県 | 12.9億円 | 0.2 | 42 |
36 | 徳島県 | 8.7億円 | 0.1 | 44 |
37 | 香川県 | 7.4億円 | 0.1 | 45 |
38 | 愛媛県 | 89.7億円 | 1.1 | 26 |
39 | 高知県 | 13.4億円 | 0.2 | 41 |
40 | 福岡県 | 315.0億円 | 3.9 | 10 |
41 | 佐賀県 | 75.3億円 | 0.9 | 28 |
42 | 長崎県 | 118.1億円 | 1.5 | 19 |
43 | 熊本県 | 127.2億円 | 1.6 | 18 |
44 | 大分県 | 27.8億円 | 0.3 | 38 |
45 | 宮崎県 | 35.4億円 | 0.4 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 47.5億円 | 0.6 | 30 |
47 | 沖縄県 | 27.5億円 | 0.3 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント