平成27年(2015年)における、都道府県別のヨーグルト(はっ酵乳)の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 137,333kl | |
群馬県 | 124,588kl | |
茨城県 | 120,249kl | |
全国計 | 1,054,932kl |
全国計は1,054,932klですが、トップは神奈川県の137,333klで、シェアでは13.0%となっています。
次に、群馬県・茨城県が12%程度のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 23,441kl | 2.2 | 14 |
2 | 青森県 | 225kl | 0.0 | 36 |
3 | 岩手県 | 9,308kl | 0.9 | 20 |
4 | 宮城県 | 29,209kl | 2.8 | 11 |
5 | 秋田県 | 4,700kl | 0.4 | 25 |
6 | 山形県 | 628kl | 0.1 | 35 |
7 | 福島県 | 3,932kl | 0.4 | 26 |
8 | 茨城県 | 120,249kl | 11.4 | 3 |
9 | 栃木県 | 11,771kl | 1.1 | 19 |
10 | 群馬県 | 124,588kl | 11.8 | 2 |
11 | 埼玉県 | 67,958kl | 6.4 | 5 |
12 | 千葉県 | 16,021kl | 1.5 | 15 |
13 | 東京都 | 72,606kl | 6.9 | 4 |
14 | 神奈川県 | 137,333kl | 13.0 | 1 |
15 | 新潟県 | 8,556kl | 0.8 | 22 |
16 | 富山県 | 2,285kl | 0.2 | 29 |
17 | 石川県 | 2,772kl | 0.3 | 28 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 9,129kl | 0.9 | 21 |
20 | 長野県 | 13,870kl | 1.3 | 16 |
21 | 岐阜県 | 26,161kl | 2.5 | 13 |
22 | 静岡県 | 5,241kl | 0.5 | 24 |
23 | 愛知県 | 48,100kl | 4.6 | 9 |
24 | 三重県 | 2,029kl | 0.2 | 31 |
25 | 滋賀県 | 2,155kl | 0.2 | 30 |
26 | 京都府 | 67,727kl | 6.4 | 6 |
27 | 大阪府 | 51,407kl | 4.9 | 8 |
28 | 兵庫県 | 28,112kl | 2.7 | 12 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 959kl | 0.1 | 34 |
33 | 岡山県 | 12,125kl | 1.1 | 18 |
34 | 広島県 | 61,428kl | 5.8 | 7 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 46,404kl | 4.4 | 10 |
41 | 佐賀県 | 12,415kl | 1.2 | 17 |
42 | 長崎県 | 103kl | 0.0 | 38 |
43 | 熊本県 | 2,806kl | 0.3 | 27 |
44 | 大分県 | 1,119kl | 0.1 | 33 |
45 | 宮崎県 | 6,450kl | 0.6 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 177kl | 0.0 | 37 |
47 | 沖縄県 | 1,653kl | 0.2 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント