平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのまぐろを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 8.28柵 | |
山梨県 | 4.67柵 | |
茨城県 | 4.62柵 | |
全国平均 | 2.10柵 |
全国平均は2.10柵ですが、トップは、マグロの産地である静岡県が8.28柵で、ダントツとなっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間0.38柵となっています。
全般的に、関東地方の都道府県が上位にランクし、中国・四国・九州地方といった西日本の県で消費が少ない傾向となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 柵数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,714円 | 2.51柵 | 13 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,354円 | 1.64柵 | 28 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,160円 | 2.38柵 | 18 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,387円 | 2.75柵 | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,976円 | 2.65柵 | 10 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,720円 | 1.58柵 | 30 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,544円 | 2.32柵 | 20 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,191円 | 4.62柵 | 3 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,679円 | 3.38柵 | 8 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,832円 | 3.68柵 | 5 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,839円 | 3.89柵 | 4 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,853円 | 2.36柵 | 19 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,904円 | 3.60柵 | 6 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,963円 | 3.56柵 | 7 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,626円 | 2.50柵 | 14 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,422円 | 1.79柵 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 755円 | 1.11柵 | 33 |
18 | 福井県 | 福井市 | 882円 | 1.15柵 | 32 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,138円 | 4.67柵 | 2 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,861円 | 2.51柵 | 12 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,477円 | 2.13柵 | 21 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 6,473円 | 8.28柵 | 1 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,833円 | 1.99柵 | 23 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,536円 | 2.63柵 | 11 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,047円 | 1.45柵 | 31 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,266円 | 1.68柵 | 27 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,495円 | 2.01柵 | 22 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,364円 | 1.87柵 | 24 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,842円 | 2.44柵 | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,600円 | 1.60柵 | 29 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 490円 | 0.76柵 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 328円 | 0.40柵 | 46 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 753円 | 0.94柵 | 38 |
34 | 広島県 | 広島市 | 751円 | 0.96柵 | 36 |
35 | 山口県 | 山口市 | 721円 | 0.83柵 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,030円 | 1.08柵 | 34 |
37 | 香川県 | 高松市 | 691円 | 0.74柵 | 44 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 758円 | 0.85柵 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,174円 | 2.49柵 | 15 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 541円 | 0.88柵 | 39 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 673円 | 0.96柵 | 37 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 484円 | 0.38柵 | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 891円 | 0.83柵 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 511円 | 0.48柵 | 45 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,284円 | 1.82柵 | 25 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 877円 | 1.03柵 | 35 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,867円 | 2.46柵 | 16 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)めばち又はきはだ(刺身用赤身)(さく)から、1柵は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント