平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ外国パック旅行に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 46,370円 | |
福岡県 | 13,629円 | |
埼玉県 | 11,583円 | |
全国平均 | 4,839円 |
全国平均は4,839円ですが、トップは、岐阜県で46,370円となっています。
逆に、最下位は秋田県・福井県・長崎県で、年間0円となっています。
(さすがに0ということはないと思いますが、サンプル調査であり、調査を受けた人が外国パック旅行を行わなかったため、0円になったと思われます。)
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,872円 | 30 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,638円 | 33 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,487円 | 21 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,972円 | 25 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 0円 | 45 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,086円 | 28 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,039円 | 18 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,710円 | 20 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,824円 | 31 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 8,745円 | 6 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 11,583円 | 3 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 9,926円 | 5 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,465円 | 9 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 7,448円 | 10 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 293円 | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 6,061円 | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,183円 | 38 |
18 | 福井県 | 福井市 | 0円 | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,545円 | 35 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,039円 | 39 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 46,370円 | 1 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,191円 | 37 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 8,297円 | 8 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,214円 | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,784円 | 32 |
26 | 京都府 | 京都市 | 6,035円 | 14 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,084円 | 24 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 3,731円 | 19 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 4,802円 | 17 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 342円 | 41 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 651円 | 40 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,116円 | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 11,129円 | 4 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,040円 | 16 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,349円 | 22 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,100円 | 12 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,153円 | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 317円 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,831円 | 15 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 13,629円 | 2 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,612円 | 34 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 0円 | 45 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 294円 | 43 |
44 | 大分県 | 大分市 | 8,500円 | 7 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,413円 | 36 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,635円 | 26 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,907円 | 29 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント