平成28年(2016年)において、各都道府県でどれだけバスでの輸送量があるのか、バス輸送量とそのランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 866.8百万人 | |
神奈川県 | 686.1百万人 | |
大阪府 | 292.5百万人 | |
全国計 | 4,583.0百万人 |
全国計は4,583.0百万人ですが、トップは、東京都で866.8百万人となっています。
逆に、最下位は高知県で6.1百万人となっています。
番号 | 都道府県 | 人数 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 198.9百万人 | 4.3 | 9 |
2 | 青森県 | 29.9百万人 | 0.7 | 25 |
3 | 岩手県 | 26.8百万人 | 0.6 | 28 |
4 | 宮城県 | 70.2百万人 | 1.5 | 14 |
5 | 秋田県 | 13.2百万人 | 0.3 | 36 |
6 | 山形県 | 11.4百万人 | 0.2 | 40 |
7 | 福島県 | 26.9百万人 | 0.6 | 27 |
8 | 茨城県 | 52.0百万人 | 1.1 | 16 |
9 | 栃木県 | 24.7百万人 | 0.5 | 31 |
10 | 群馬県 | 14.5百万人 | 0.3 | 35 |
11 | 埼玉県 | 238.5百万人 | 5.2 | 7 |
12 | 千葉県 | 259.9百万人 | 5.7 | 5 |
13 | 東京都 | 866.8百万人 | 18.9 | 1 |
14 | 神奈川県 | 686.1百万人 | 15.0 | 2 |
15 | 新潟県 | 47.8百万人 | 1.0 | 17 |
16 | 富山県 | 12.7百万人 | 0.3 | 37 |
17 | 石川県 | 36.3百万人 | 0.8 | 20 |
18 | 福井県 | 10.4百万人 | 0.2 | 42 |
19 | 山梨県 | 11.1百万人 | 0.2 | 41 |
20 | 長野県 | 25.1百万人 | 0.5 | 30 |
21 | 岐阜県 | 31.0百万人 | 0.7 | 24 |
22 | 静岡県 | 84.3百万人 | 1.8 | 12 |
23 | 愛知県 | 200.2百万人 | 4.4 | 8 |
24 | 三重県 | 42.1百万人 | 0.9 | 18 |
25 | 滋賀県 | 25.4百万人 | 0.6 | 29 |
26 | 京都府 | 194.0百万人 | 4.2 | 10 |
27 | 大阪府 | 292.5百万人 | 6.4 | 3 |
28 | 兵庫県 | 54.9百万人 | 1.2 | 15 |
29 | 奈良県 | 15.3百万人 | 0.3 | 33 |
30 | 和歌山県 | 244.9百万人 | 5.3 | 6 |
31 | 鳥取県 | 6.9百万人 | 0.2 | 46 |
32 | 島根県 | 9.5百万人 | 0.2 | 43 |
33 | 岡山県 | 31.9百万人 | 0.7 | 22 |
34 | 広島県 | 106.9百万人 | 2.3 | 11 |
35 | 山口県 | 27.4百万人 | 0.6 | 26 |
36 | 徳島県 | 7.7百万人 | 0.2 | 45 |
37 | 香川県 | 8.3百万人 | 0.2 | 44 |
38 | 愛媛県 | 15.1百万人 | 0.3 | 34 |
39 | 高知県 | 6.1百万人 | 0.1 | 47 |
40 | 福岡県 | 282.0百万人 | 6.2 | 4 |
41 | 佐賀県 | 11.4百万人 | 0.2 | 39 |
42 | 長崎県 | 83.3百万人 | 1.8 | 13 |
43 | 熊本県 | 31.3百万人 | 0.7 | 23 |
44 | 大分県 | 20.6百万人 | 0.4 | 32 |
45 | 宮崎県 | 11.6百万人 | 0.3 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 42.1百万人 | 0.9 | 19 |
47 | 沖縄県 | 33.1百万人 | 0.7 | 21 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「自動車輸送統計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント