平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの鶏肉を食べているのかを掲載しています(ブロイラー(もも肉)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
奈良県 | 5.59kg |
![]() |
和歌山県 | 5.40kg |
![]() |
大分県 | 5.07kg |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3.69kg |
全国平均は3.69kgですが、トップは、奈良県で5.59kgとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間2.39kgとなっていますが、北陸地方や東北地方の県で消費が少なくなっているようです。
なお、鶏肉といった様々な部位がありますが、ブロイラーのもも肉で換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 4,624円 | 3.85kg | 16位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,758円 | 3.52kg | 27位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 3,717円 | 2.60kg | 43位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,923円 | 2.88kg | 38位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 4,898円 | 4.37kg | 11位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,787円 | 2.67kg | 41位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 3,977円 | 2.74kg | 40位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,044円 | 3.14kg | 36位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 4,620円 | 3.37kg | 31位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 3,505円 | 2.64kg | 42位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 4,539円 | 3.36kg | 33位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,714円 | 3.39kg | 30位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 4,914円 | 3.64kg | 23位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,276円 | 4.12kg | 14位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,649円 | 2.47kg | 46位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,521円 | 2.55kg | 44位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,900円 | 2.53kg | 45位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,342円 | 2.88kg | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,850円 | 2.94kg | 37位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,678円 | 3.41kg | 29位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4,668円 | 3.62kg | 24位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 4,507円 | 3.36kg | 32位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,785円 | 3.71kg | 21位 |
24 | 三重県 | 津市 | 5,247円 | 3.83kg | 18位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 6,445円 | 4.51kg | 09位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,717円 | 4.27kg | 12位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 5,285円 | 3.83kg | 17位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,305円 | 3.68kg | 22位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 6,256円 | 5.59kg | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 5,886円 | 5.40kg | 02位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 5,377円 | 3.81kg | 20位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 4,929円 | 3.50kg | 28位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,593円 | 3.56kg | 25位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 4,993円 | 4.38kg | 10位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,993円 | 3.82kg | 19位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 5,216円 | 3.32kg | 34位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 5,650円 | 4.56kg | 08位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 5,145円 | 3.55kg | 26位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 5,020円 | 3.22kg | 35位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,086円 | 4.72kg | 06位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,100円 | 4.21kg | 13位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 5,579円 | 4.07kg | 15位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 5,655円 | 4.75kg | 05位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 6,640円 | 5.07kg | 03位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 5,613円 | 4.72kg | 07位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 5,805円 | 4.88kg | 04位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 3,391円 | 2.39kg | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント