平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のカップラーメンを食べているのかを掲載しています(1個はカップ(77g入り))。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 16.4個 | |
宮城県 | 14.8個 | |
青森県 | 14.3個 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 9.9個 |
全国平均は9.9個ですが、トップは、千葉県で16.4個となっています。
逆に、最下位は宮崎県で、年間6.4個となっており、トップの千葉県に比べ3分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,984円 | 13.0個 | 07位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,157円 | 14.3個 | 03位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,750円 | 12.2個 | 09位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,125円 | 14.8個 | 02位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,703円 | 11.4個 | 13位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,796円 | 12.5個 | 08位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,917円 | 13.1個 | 06位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,451円 | 9.5個 | 23位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,702円 | 11.7個 | 11位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,549円 | 10.0個 | 21位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,547円 | 10.4個 | 17位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,312円 | 16.4個 | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,267円 | 8.3個 | 31位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,213円 | 8.2個 | 32位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,941円 | 13.5個 | 04位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,555円 | 10.4個 | 16位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,300円 | 8.5個 | 30位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,307円 | 8.6個 | 29位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,327円 | 8.7個 | 28位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,647円 | 11.4個 | 14位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,162円 | 8.0個 | 35位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,307円 | 8.8個 | 27位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,675円 | 11.2個 | 15位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,505円 | 10.2個 | 20位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,116円 | 7.5個 | 40位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,132円 | 7.5個 | 39位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,716円 | 11.5個 | 12位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,454円 | 9.4個 | 25位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,142円 | 7.8個 | 37位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,206円 | 8.0個 | 36位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,057円 | 13.2個 | 05位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,426円 | 9.2個 | 26位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,408円 | 9.5個 | 22位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,572円 | 10.2個 | 19位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,535円 | 10.2個 | 18位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,094円 | 7.2個 | 44位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,088円 | 7.4個 | 42位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,012円 | 6.6個 | 46位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,759円 | 12.1個 | 10位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,139円 | 7.5個 | 38位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,368円 | 9.4個 | 24位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,202円 | 7.4個 | 41位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,107円 | 7.3個 | 43位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,034円 | 6.9個 | 45位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 993円 | 6.4個 | 47位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,221円 | 8.1個 | 33位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,233円 | 8.1個 | 34位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント