平成28年(2016年)における、都道府県別の中学校数とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの中学校数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
高知県 | 18.1校 | |
島根県 | 15.0校 | |
鹿児島県 | 15.0校 | |
全国平均 | 8.2校 |
人口10万人当たりの小学校数について、全国平均は8.2校ですが、トップは、高知県で18.1校となっています。
2位は島根県で15.0校で、3位は鹿児島県で15.0校となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、5.2校となっています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 622校 | 6.0 | 11.8校 | 15 |
2 | 青森県 | 165校 | 1.6 | 13.1校 | 8 |
3 | 岩手県 | 167校 | 1.6 | 13.5校 | 6 |
4 | 宮城県 | 213校 | 2.0 | 9.2校 | 28 |
5 | 秋田県 | 117校 | 1.1 | 11.9校 | 13 |
6 | 山形県 | 101校 | 1.0 | 9.3校 | 27 |
7 | 福島県 | 232校 | 2.2 | 12.4校 | 9 |
8 | 茨城県 | 234校 | 2.2 | 8.1校 | 33 |
9 | 栃木県 | 171校 | 1.6 | 8.8校 | 29 |
10 | 群馬県 | 169校 | 1.6 | 8.7校 | 32 |
11 | 埼玉県 | 446校 | 4.3 | 6.1校 | 43 |
12 | 千葉県 | 405校 | 3.9 | 6.5校 | 42 |
13 | 東京都 | 808校 | 7.8 | 5.8校 | 46 |
14 | 神奈川県 | 475校 | 4.6 | 5.2校 | 47 |
15 | 新潟県 | 238校 | 2.3 | 10.6校 | 20 |
16 | 富山県 | 83校 | 0.8 | 7.9校 | 37 |
17 | 石川県 | 91校 | 0.9 | 8.0校 | 36 |
18 | 福井県 | 84校 | 0.8 | 10.9校 | 19 |
19 | 山梨県 | 92校 | 0.9 | 11.3校 | 16 |
20 | 長野県 | 197校 | 1.9 | 9.5校 | 26 |
21 | 岐阜県 | 191校 | 1.8 | 9.6校 | 25 |
22 | 静岡県 | 295校 | 2.8 | 8.1校 | 34 |
23 | 愛知県 | 443校 | 4.3 | 5.9校 | 45 |
24 | 三重県 | 174校 | 1.7 | 9.7校 | 23 |
25 | 滋賀県 | 107校 | 1.0 | 7.6校 | 39 |
26 | 京都府 | 202校 | 1.9 | 7.8校 | 38 |
27 | 大阪府 | 528校 | 5.1 | 6.0校 | 44 |
28 | 兵庫県 | 386校 | 3.7 | 7.0校 | 41 |
29 | 奈良県 | 117校 | 1.1 | 8.7校 | 30 |
30 | 和歌山県 | 134校 | 1.3 | 14.3校 | 4 |
31 | 鳥取県 | 63校 | 0.6 | 11.3校 | 17 |
32 | 島根県 | 102校 | 1.0 | 15.0校 | 2 |
33 | 岡山県 | 165校 | 1.6 | 8.7校 | 31 |
34 | 広島県 | 270校 | 2.6 | 9.6校 | 24 |
35 | 山口県 | 167校 | 1.6 | 12.2校 | 12 |
36 | 徳島県 | 91校 | 0.9 | 12.4校 | 10 |
37 | 香川県 | 77校 | 0.7 | 8.0校 | 35 |
38 | 愛媛県 | 136校 | 1.3 | 10.1校 | 21 |
39 | 高知県 | 128校 | 1.2 | 18.1校 | 1 |
40 | 福岡県 | 370校 | 3.6 | 7.2校 | 40 |
41 | 佐賀県 | 97校 | 0.9 | 11.8校 | 14 |
42 | 長崎県 | 192校 | 1.8 | 14.3校 | 5 |
43 | 熊本県 | 176校 | 1.7 | 10.0校 | 22 |
44 | 大分県 | 140校 | 1.3 | 12.2校 | 11 |
45 | 宮崎県 | 143校 | 1.4 | 13.2校 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 242校 | 2.3 | 15.0校 | 3 |
47 | 沖縄県 | 158校 | 1.5 | 10.9校 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント