平成28年(2016年)における、都道府県別の小学校数とその割合を掲載しています。
そして、人口10万人当たりの小学校数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 高知県 | 33.3校 | |
| 鹿児島県 | 33.1校 | |
| 島根県 | 30.3校 | |
| 全国平均 | 16.1校 | |
人口10万人当たりの小学校数について、全国平均は16.1校ですが、トップは、高知県で33.3校となっています。
2位は鹿児島県で33.1校で、3位は島根県で30.3校となっています。
逆に、最下位は神奈川県で、9.7校となっています。
| 番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 1,074校 | 5.3 | 20.3校 | 24 |
| 2 | 青森県 | 293校 | 1.4 | 23.2校 | 13 |
| 3 | 岩手県 | 334校 | 1.6 | 26.9校 | 6 |
| 4 | 宮城県 | 399校 | 2.0 | 17.2校 | 34 |
| 5 | 秋田県 | 202校 | 1.0 | 20.6校 | 23 |
| 6 | 山形県 | 262校 | 1.3 | 24.0校 | 11 |
| 7 | 福島県 | 461校 | 2.3 | 24.7校 | 10 |
| 8 | 茨城県 | 509校 | 2.5 | 17.7校 | 31 |
| 9 | 栃木県 | 375校 | 1.8 | 19.3校 | 25 |
| 10 | 群馬県 | 316校 | 1.6 | 16.2校 | 35 |
| 11 | 埼玉県 | 820校 | 4.0 | 11.2校 | 45 |
| 12 | 千葉県 | 816校 | 4.0 | 13.0校 | 42 |
| 13 | 東京都 | 1,339校 | 6.6 | 9.7校 | 46 |
| 14 | 神奈川県 | 888校 | 4.4 | 9.7校 | 47 |
| 15 | 新潟県 | 484校 | 2.4 | 21.5校 | 19 |
| 16 | 富山県 | 193校 | 1.0 | 18.4校 | 29 |
| 17 | 石川県 | 212校 | 1.0 | 18.5校 | 28 |
| 18 | 福井県 | 202校 | 1.0 | 26.1校 | 7 |
| 19 | 山梨県 | 185校 | 0.9 | 22.6校 | 15 |
| 20 | 長野県 | 374校 | 1.8 | 18.1校 | 30 |
| 21 | 岐阜県 | 374校 | 1.8 | 18.7校 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 514校 | 2.5 | 14.0校 | 41 |
| 23 | 愛知県 | 976校 | 4.8 | 12.9校 | 43 |
| 24 | 三重県 | 394校 | 1.9 | 22.0校 | 17 |
| 25 | 滋賀県 | 227校 | 1.1 | 16.1校 | 36 |
| 26 | 京都府 | 399校 | 2.0 | 15.4校 | 38 |
| 27 | 大阪府 | 1,015校 | 5.0 | 11.5校 | 44 |
| 28 | 兵庫県 | 771校 | 3.8 | 14.1校 | 40 |
| 29 | 奈良県 | 215校 | 1.1 | 16.1校 | 37 |
| 30 | 和歌山県 | 267校 | 1.3 | 28.6校 | 4 |
| 31 | 鳥取県 | 132校 | 0.6 | 23.6校 | 12 |
| 32 | 島根県 | 206校 | 1.0 | 30.3校 | 3 |
| 33 | 岡山県 | 403校 | 2.0 | 21.2校 | 20 |
| 34 | 広島県 | 492校 | 2.4 | 17.5校 | 32 |
| 35 | 山口県 | 317校 | 1.6 | 23.1校 | 14 |
| 36 | 徳島県 | 207校 | 1.0 | 28.1校 | 5 |
| 37 | 香川県 | 167校 | 0.8 | 17.4校 | 33 |
| 38 | 愛媛県 | 292校 | 1.4 | 21.6校 | 18 |
| 39 | 高知県 | 235校 | 1.2 | 33.3校 | 1 |
| 40 | 福岡県 | 753校 | 3.7 | 14.7校 | 39 |
| 41 | 佐賀県 | 171校 | 0.8 | 20.9校 | 22 |
| 42 | 長崎県 | 343校 | 1.7 | 25.6校 | 8 |
| 43 | 熊本県 | 370校 | 1.8 | 21.1校 | 21 |
| 44 | 大分県 | 287校 | 1.4 | 25.1校 | 9 |
| 45 | 宮崎県 | 243校 | 1.2 | 22.5校 | 16 |
| 46 | 鹿児島県 | 534校 | 2.6 | 33.1校 | 2 |
| 47 | 沖縄県 | 271校 | 1.3 | 18.7校 | 27 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)文部科学省「学校基本調査」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント