平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のケチャップを消費しているのかを掲載しています(1本は500g入りで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 1.51本 | |
和歌山県 | 1.38本 | |
佐賀県 | 1.37本 | |
全国平均 | 0.98本 |
全国平均は0.98本ですが、トップは、兵庫県で1.51本となっています。
逆に、最下位は秋田県で、年間0.72本となっており、1年間に1本のケチャップも消費していない形になります。
ちなみに、ケチャップと同じ洋風調味料のマヨネーズについては、全国平均は1.67本で、トップは佐賀県となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 226円 | 1.23本 | 4 |
2 | 青森県 | 青森市 | 216円 | 1.03本 | 12 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 197円 | 0.96本 | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 192円 | 0.99本 | 16 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 160円 | 0.72本 | 47 |
6 | 山形県 | 山形市 | 170円 | 0.84本 | 41 |
7 | 福島県 | 福島市 | 190円 | 0.94本 | 24 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 170円 | 0.74本 | 46 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 172円 | 0.94本 | 25 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 191円 | 0.80本 | 43 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 199円 | 1.02本 | 14 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 162円 | 0.89本 | 35 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 177円 | 0.86本 | 37 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 204円 | 1.15本 | 6 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 172円 | 0.80本 | 44 |
16 | 富山県 | 富山市 | 154円 | 0.86本 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 179円 | 0.93本 | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 194円 | 0.96本 | 23 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 208円 | 0.98本 | 18 |
20 | 長野県 | 長野市 | 218円 | 1.14本 | 7 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 175円 | 0.84本 | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 191円 | 0.91本 | 31 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 195円 | 0.97本 | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 213円 | 1.08本 | 10 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 200円 | 1.06本 | 11 |
26 | 京都府 | 京都市 | 239円 | 1.18本 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 178円 | 0.90本 | 32 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 286円 | 1.51本 | 1 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 190円 | 0.96本 | 20 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 258円 | 1.38本 | 2 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 172円 | 0.81本 | 42 |
32 | 島根県 | 松江市 | 224円 | 1.02本 | 15 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 186円 | 0.93本 | 29 |
34 | 広島県 | 広島市 | 211円 | 1.03本 | 13 |
35 | 山口県 | 山口市 | 185円 | 0.88本 | 36 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 206円 | 0.90本 | 33 |
37 | 香川県 | 高松市 | 199円 | 0.93本 | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 220円 | 1.10本 | 9 |
39 | 高知県 | 高知市 | 186円 | 0.93本 | 26 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 229円 | 1.13本 | 8 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 265円 | 1.37本 | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 191円 | 0.96本 | 21 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 200円 | 0.99本 | 17 |
44 | 大分県 | 大分市 | 192円 | 0.89本 | 34 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 154円 | 0.78本 | 45 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 205円 | 0.92本 | 30 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 200円 | 0.84本 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ポリ容器入り(500g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント