平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布つくだ煮を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
奈良県 | 579.9g |
![]() |
滋賀県 | 394.3g |
![]() |
京都府 | 365.9g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 214.5g |
全国平均は214.5gですが、トップは、奈良県で579.9gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間54.0gとなっており、トップの奈良県に比べ、10分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 379円 | 154.6g | 38位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 404円 | 184.5g | 28位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 398円 | 153.4g | 39位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 490円 | 215.5g | 17位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 388円 | 194.9g | 25位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 464円 | 232.1g | 13位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 496円 | 190.5g | 26位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 416円 | 177.9g | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 414円 | 185.6g | 27位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 485円 | 212.5g | 18位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 412円 | 174.2g | 32位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 423円 | 165.4g | 36位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 364円 | 157.1g | 37位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 459円 | 203.1g | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 688円 | 328.5g | 05位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 581円 | 267.6g | 09位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 519円 | 216.2g | 16位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 673円 | 295.0g | 06位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 483円 | 282.8g | 07位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 433円 | 196.1g | 24位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 473円 | 220.5g | 15位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 332円 | 138.1g | 45位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 396円 | 172.8g | 33位 |
24 | 三重県 | 津市 | 417円 | 237.3g | 12位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 960円 | 394.3g | 02位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 629円 | 365.9g | 03位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 529円 | 279.7g | 08位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 502円 | 231.0g | 14位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 994円 | 579.9g | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 409円 | 152.5g | 40位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 337円 | 207.5g | 19位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 403円 | 204.8g | 20位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 440円 | 247.4g | 11位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 323円 | 174.6g | 31位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 347円 | 200.6g | 23位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 307円 | 132.8g | 46位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 505円 | 329.5g | 04位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 285円 | 151.9g | 41位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 288円 | 143.4g | 44位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 311円 | 150.3g | 43位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 347円 | 202.2g | 22位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 345円 | 168.7g | 34位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 371円 | 166.8g | 35位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 355円 | 180.2g | 29位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 283円 | 150.4g | 42位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 501円 | 255.8g | 10位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 96円 | 54.0g | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント