平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何尾の海老を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
和歌山県 | 35.4尾 | |
長崎県 | 32.0尾 | |
岡山県 | 30.6尾 | |
全国平均 | 20.3尾 |
全国平均は20.3尾ですが、トップは、和歌山県で35.4尾となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間10.3尾となっています。
なお、えびといった場合、様々な種類・大きさがありますが、1尾15gで換算しているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,107円 | 23.1尾 | 15 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,131円 | 25.6尾 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 788円 | 19.6尾 | 25 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 745円 | 15.1尾 | 37 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,043円 | 20.5尾 | 22 |
6 | 山形県 | 山形市 | 696円 | 12.7尾 | 45 |
7 | 福島県 | 福島市 | 594円 | 13.6尾 | 41 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 701円 | 17.9尾 | 31 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 788円 | 15.5尾 | 36 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 669円 | 11.8尾 | 46 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 762円 | 15.5尾 | 35 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,012円 | 22.2尾 | 17 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 921円 | 19.1尾 | 28 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,020円 | 20.4尾 | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 851円 | 16.9尾 | 33 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,257円 | 23.1尾 | 14 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,052円 | 21.9尾 | 18 |
18 | 福井県 | 福井市 | 825円 | 21.0尾 | 21 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 685円 | 13.4尾 | 42 |
20 | 長野県 | 長野市 | 694円 | 13.8尾 | 40 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 981円 | 21.2尾 | 20 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 836円 | 17.1尾 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 939円 | 19.1尾 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,279円 | 29.6尾 | 4 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,214円 | 24.7尾 | 10 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,275円 | 25.5尾 | 9 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,188円 | 23.9尾 | 12 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,252円 | 27.7尾 | 5 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,199円 | 25.9尾 | 7 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,515円 | 35.4尾 | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 991円 | 19.3尾 | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 749円 | 13.2尾 | 44 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,461円 | 30.6尾 | 3 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,175円 | 26.2尾 | 6 |
35 | 山口県 | 山口市 | 990円 | 19.1尾 | 30 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 822円 | 13.3尾 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,012円 | 21.6尾 | 19 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,018円 | 19.3尾 | 26 |
39 | 高知県 | 高知市 | 895円 | 16.8尾 | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 772円 | 14.7尾 | 39 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,304円 | 23.9尾 | 13 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,492円 | 32.0尾 | 2 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 952円 | 24.1尾 | 11 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,150円 | 19.6尾 | 24 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 589円 | 15.1尾 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 834円 | 22.2尾 | 16 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 474円 | 10.3尾 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)輸入品(冷凍)、「パック包装」「真空包装」、無頭(10~14尾入り)のものから、1匹は車エビ15gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント