平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のマヨネーズを消費しているのかを掲載しています(1本は450g)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 2.50本 | |
岐阜県 | 2.43本 | |
福島県 | 2.15本 | |
全国平均 | 1.67本 |
全国平均は1.67本ですが、トップは、佐賀県で2.50本となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間0.91本となっており、トップの佐賀県に比べ、半分以下の消費水準となっています。
ちなみに、マヨネーズと同じ洋風調味料のケチャップについては、全国平均は0.98本で、トップは兵庫県となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 480円 | 1.69本 | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 408円 | 1.72本 | 15 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 373円 | 1.60本 | 30 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 394円 | 1.68本 | 21 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 437円 | 1.64本 | 25 |
6 | 山形県 | 山形市 | 401円 | 1.70本 | 16 |
7 | 福島県 | 福島市 | 530円 | 2.15本 | 3 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 397円 | 1.48本 | 41 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 409円 | 1.63本 | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 386円 | 1.41本 | 44 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 400円 | 1.54本 | 34 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 428円 | 1.86本 | 7 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 356円 | 1.36本 | 46 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 419円 | 1.75本 | 12 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 411円 | 1.79本 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 370円 | 1.39本 | 45 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 348円 | 1.49本 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 434円 | 1.53本 | 36 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 365円 | 1.51本 | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 429円 | 1.85本 | 8 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 543円 | 2.43本 | 2 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 390円 | 1.55本 | 31 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 369円 | 1.63本 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 483円 | 2.09本 | 4 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 467円 | 2.04本 | 5 |
26 | 京都府 | 京都市 | 392円 | 1.69本 | 20 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 379円 | 1.54本 | 35 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 415円 | 1.70本 | 17 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 429円 | 1.87本 | 6 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 468円 | 1.74本 | 14 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 403円 | 1.63本 | 27 |
32 | 島根県 | 松江市 | 470円 | 1.75本 | 13 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 364円 | 1.44本 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 374円 | 1.44本 | 43 |
35 | 山口県 | 山口市 | 385円 | 1.54本 | 33 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 416円 | 1.66本 | 24 |
37 | 香川県 | 高松市 | 388円 | 1.55本 | 32 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 420円 | 1.75本 | 11 |
39 | 高知県 | 高知市 | 370円 | 1.63本 | 28 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 352円 | 1.51本 | 39 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 528円 | 2.50本 | 1 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 466円 | 1.69本 | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 436円 | 1.67本 | 23 |
44 | 大分県 | 大分市 | 476円 | 1.82本 | 9 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 404円 | 1.52本 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 452円 | 1.67本 | 22 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 249円 | 0.91本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ポリ容器入り(450g入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント