スポンサーリンク

文化施設観覧への支出額の都道府県ランキング(平成28年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ美術館・博物館などの文化施設観覧(入場料)に支出しているのかを掲載しています。

【トップ3】
愛知県1,436円
千葉県1,377円
東京都1,351円

全国平均761円

 全国平均は761円ですが、トップは、愛知県で1,436円となっています。

 逆に、最下位は熊本県で、年間209円となっており、トップの愛知県に比べ、7分の1程度の水準となっています。
 比較的、北海道・東北地方の県が下位にランキングしているようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 421円 42
2 青森県 青森市 405円 44
3 岩手県 盛岡市 499円 39
4 宮城県 仙台市 864円 14
5 秋田県 秋田市 378円 45
6 山形県 山形市 836円 16
7 福島県 福島市 1,033円 7
8 茨城県 水戸市 861円 15
9 栃木県 宇都宮市 971円 8
10 群馬県 前橋市 689円 28
11 埼玉県 さいたま市 761円 22
12 千葉県 千葉市 1,377円 2
13 東京都 東京都区部 1,351円 3
14 神奈川県 横浜市 1,196円 5
15 新潟県 新潟市 612円 34
16 富山県 富山市 342円 46
17 石川県 金沢市 811円 18
18 福井県 福井市 652円 32
19 山梨県 甲府市 668円 30
20 長野県 長野市 588円 36
21 岐阜県 岐阜市 891円 12
22 静岡県 静岡市 744円 24
23 愛知県 名古屋市 1,436円 1
24 三重県 津市 924円 10
25 滋賀県 大津市 961円 9
26 京都府 京都市 1,205円 4
27 大阪府 大阪市 739円 25
28 兵庫県 神戸市 777円 20
29 奈良県 奈良市 1,181円 6
30 和歌山県 和歌山市 721円 26
31 鳥取県 鳥取市 589円 35
32 島根県 松江市 784円 19
33 岡山県 岡山市 644円 33
34 広島県 広島市 923円 11
35 山口県 山口市 663円 31
36 徳島県 徳島市 486円 40
37 香川県 高松市 817円 17
38 愛媛県 松山市 683円 29
39 高知県 高知市 873円 13
40 福岡県 福岡市 760円 23
41 佐賀県 佐賀市 443円 41
42 長崎県 長崎市 406円 43
43 熊本県 熊本市 209円 47
44 大分県 大分市 718円 27
45 宮崎県 宮崎市 774円 21
46 鹿児島県 鹿児島市 559円 37
47 沖縄県 那覇市 547円 38

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました