平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋の干し海苔を食べているのかを掲載しています(1袋は、焼きのり10枚入りで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 徳島県 | 4.40袋 |
![]() | 秋田県 | 4.16袋 |
![]() | 佐賀県 | 4.10袋 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.59袋 |
全国平均は2.59袋ですが、トップは、徳島県で4.40袋となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は鳥取県で、年間1.58袋となっており、トップの徳島県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 886円 | 2.34袋 | 29位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 651円 | 2.59袋 | 19位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 962円 | 2.88袋 | 12位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 875円 | 2.65袋 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,331円 | 4.16袋 | 02位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 527円 | 2.04袋 | 40位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 682円 | 2.55袋 | 22位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 815円 | 2.22袋 | 33位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,070円 | 2.99袋 | 09位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 777円 | 2.37袋 | 28位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 745円 | 1.83袋 | 45位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,120円 | 3.04袋 | 08位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,098円 | 2.58袋 | 20位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,457円 | 3.70袋 | 04位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 771円 | 2.72袋 | 15位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 622円 | 1.65袋 | 46位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 879円 | 2.78袋 | 14位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 777円 | 2.30袋 | 31位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 738円 | 1.91袋 | 43位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 746円 | 2.54袋 | 23位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 807円 | 2.44袋 | 27位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 775円 | 2.47袋 | 26位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 642円 | 2.04袋 | 41位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,014円 | 3.32袋 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,058円 | 2.87袋 | 13位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 843円 | 2.67袋 | 17位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 975円 | 2.69袋 | 16位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 734円 | 2.08袋 | 38位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 957円 | 2.57袋 | 21位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 857円 | 2.89袋 | 11位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 619円 | 1.58袋 | 47位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 696円 | 2.15袋 | 36位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 786円 | 2.09袋 | 37位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,073円 | 3.66袋 | 05位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 688円 | 2.29袋 | 32位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,078円 | 4.40袋 | 01位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 738円 | 2.32袋 | 30位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 782円 | 2.51袋 | 24位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 688円 | 2.21袋 | 34位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 860円 | 2.49袋 | 25位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,414円 | 4.10袋 | 03位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 625円 | 2.06袋 | 39位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 713円 | 2.16袋 | 35位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 892円 | 2.91袋 | 10位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 656円 | 1.93袋 | 42位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 971円 | 3.35袋 | 06位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 647円 | 1.87袋 | 44位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント