平成28年(2016年)に、沖縄県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2016年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
那覇市 | 324,169人 |
![]() |
沖縄市 | 140,503人 |
![]() |
うるま市 | 122,099人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 1,461,231人 |
沖縄県の人口は1,461,231人ですが、トップは那覇市で324,169人となっており、沖縄県の人口の22.2%を占めています。
逆に、最下位は渡名喜村で389人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 324,169人 | 22.2% | 0.3% | 01位 |
2 | 宜野湾市 | 97,509人 | 6.7% | 0.9% | 05位 |
3 | 石垣市 | 49,174人 | 3.4% | 0.5% | 10位 |
4 | 浦添市 | 114,165人 | 7.8% | -0.1% | 04位 |
5 | 名護市 | 62,227人 | 4.3% | 0.2% | 07位 |
6 | 糸満市 | 60,206人 | 4.1% | 0.1% | 08位 |
7 | 沖縄市 | 140,503人 | 9.6% | 0.9% | 02位 |
8 | 豊見城市 | 62,566人 | 4.3% | 1.5% | 06位 |
9 | うるま市 | 122,099人 | 8.4% | 0.5% | 03位 |
10 | 宮古島市 | 54,519人 | 3.7% | -0.3% | 09位 |
11 | 南城市 | 42,836人 | 2.9% | 1.6% | 11位 |
12 | 国頭村 | 5,006人 | 0.3% | -0.7% | 27位 |
13 | 大宜味村 | 3,157人 | 0.2% | -3.7% | 30位 |
14 | 東村 | 1,876人 | 0.1% | -0.3% | 31位 |
15 | 今帰仁村 | 9,611人 | 0.7% | -0.2% | 24位 |
16 | 本部町 | 13,590人 | 0.9% | -0.5% | 21位 |
17 | 恩納村 | 10,906人 | 0.7% | 0.9% | 23位 |
18 | 宜野座村 | 5,916人 | 0.4% | 0.5% | 26位 |
19 | 金武町 | 11,495人 | 0.8% | 0.2% | 22位 |
20 | 伊江村 | 4,700人 | 0.3% | -0.6% | 28位 |
21 | 読谷村 | 41,214人 | 2.8% | 0.3% | 12位 |
22 | 嘉手納町 | 13,841人 | 0.9% | 0.1% | 20位 |
23 | 北谷町 | 29,093人 | 2.0% | 0.8% | 16位 |
24 | 北中城村 | 16,897人 | 1.2% | -0.2% | 19位 |
25 | 中城村 | 19,725人 | 1.3% | 2.3% | 17位 |
26 | 西原町 | 35,318人 | 2.4% | 0.3% | 14位 |
27 | 与那原町 | 18,906人 | 1.3% | 1.4% | 18位 |
28 | 南風原町 | 37,342人 | 2.6% | 0.6% | 13位 |
29 | 渡嘉敷村 | 693人 | 0.0% | 1.5% | 39位 |
30 | 座間味村 | 910人 | 0.1% | -0.1% | 37位 |
31 | 粟国村 | 734人 | 0.1% | -3.4% | 38位 |
32 | 渡名喜村 | 389人 | 0.0% | -4.2% | 41位 |
33 | 南大東村 | 1,282人 | 0.1% | -0.6% | 35位 |
34 | 北大東村 | 590人 | 0.0% | 2.1% | 40位 |
35 | 伊平屋村 | 1,288人 | 0.1% | -2.1% | 34位 |
36 | 伊是名村 | 1,530人 | 0.1% | -1.7% | 32位 |
37 | 久米島町 | 8,235人 | 0.6% | -0.7% | 25位 |
38 | 八重瀬町 | 30,093人 | 2.1% | 2.0% | 15位 |
39 | 多良間村 | 1,192人 | 0.1% | -3.2% | 36位 |
40 | 竹富町 | 4,239人 | 0.3% | 0.8% | 29位 |
41 | 与那国町 | 1,490人 | 0.1% | -0.5% | 33位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント