平成28年(2016年)における、都道府県別のうどん・そばの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 埼玉県 | 230.7億円 |
![]() | 香川県 | 219.5億円 |
![]() | 兵庫県 | 205.1億円 |
全国計 | 3,004.9億円 |
全国計は3,004.9億円ですが、トップは埼玉県の230.7億円で、シェアでは7.7%となっています。
2位は香川県で7.3%、3位は兵庫県で6.8%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 67.9億円 | 2.3 | 15 |
2 | 青森県 | 19.1億円 | 0.6 | 36 |
3 | 岩手県 | 71.9億円 | 2.4 | 14 |
4 | 宮城県 | 53.9億円 | 1.8 | 21 |
5 | 秋田県 | 64.9億円 | 2.2 | 16 |
6 | 山形県 | 54.3億円 | 1.8 | 19 |
7 | 福島県 | 19.7億円 | 0.7 | 34 |
8 | 茨城県 | 26.5億円 | 0.9 | 31 |
9 | 栃木県 | 96.3億円 | 3.2 | 12 |
10 | 群馬県 | 134.7億円 | 4.5 | 8 |
11 | 埼玉県 | 230.7億円 | 7.7 | 1 |
12 | 千葉県 | 28.8億円 | 1.0 | 30 |
13 | 東京都 | 113.3億円 | 3.8 | 9 |
14 | 神奈川県 | 24.3億円 | 0.8 | 32 |
15 | 新潟県 | 57.7億円 | 1.9 | 18 |
16 | 富山県 | 42.3億円 | 1.4 | 23 |
17 | 石川県 | 8.5億円 | 0.3 | 42 |
18 | 福井県 | 21.6億円 | 0.7 | 33 |
19 | 山梨県 | 33.7億円 | 1.1 | 28 |
20 | 長野県 | 173.0億円 | 5.8 | 5 |
21 | 岐阜県 | 5.3億円 | 0.2 | 44 |
22 | 静岡県 | 90.1億円 | 3.0 | 13 |
23 | 愛知県 | 157.8億円 | 5.3 | 6 |
24 | 三重県 | 39.5億円 | 1.3 | 26 |
25 | 滋賀県 | 41.1億円 | 1.4 | 25 |
26 | 京都府 | 97.0億円 | 3.2 | 11 |
27 | 大阪府 | 63.9億円 | 2.1 | 17 |
28 | 兵庫県 | 205.1億円 | 6.8 | 3 |
29 | 奈良県 | 185.1億円 | 6.2 | 4 |
30 | 和歌山県 | 19.7億円 | 0.7 | 35 |
31 | 鳥取県 | 0.9億円 | 0.0 | 47 |
32 | 島根県 | 13.8億円 | 0.5 | 38 |
33 | 岡山県 | 101.1億円 | 3.4 | 10 |
34 | 広島県 | 31.1億円 | 1.0 | 29 |
35 | 山口県 | 13.3億円 | 0.4 | 39 |
36 | 徳島県 | 42.8億円 | 1.4 | 22 |
37 | 香川県 | 219.5億円 | 7.3 | 2 |
38 | 愛媛県 | 9.3億円 | 0.3 | 41 |
39 | 高知県 | 4.8億円 | 0.2 | 45 |
40 | 福岡県 | 149.6億円 | 5.0 | 7 |
41 | 佐賀県 | 17.3億円 | 0.6 | 37 |
42 | 長崎県 | 54.1億円 | 1.8 | 20 |
43 | 熊本県 | 36.7億円 | 1.2 | 27 |
44 | 大分県 | 7.3億円 | 0.2 | 43 |
45 | 宮崎県 | 3.7億円 | 0.1 | 46 |
46 | 鹿児島県 | 9.4億円 | 0.3 | 40 |
47 | 沖縄県 | 42.3億円 | 1.4 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント