平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけの食塩を消費しているのかを掲載しています(1袋は1kgで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 7.02袋 | |
奈良県 | 2.20袋 | |
和歌山県 | 2.05袋 | |
全国平均 | 1.55袋 |
全国平均は1.55袋ですが、トップは、静岡県で7.02袋となっています。
最下位は熊本県で、年間0.88袋となっており、トップの静岡県に比べ、8分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 袋数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 145円 | 1.28袋 | 36 |
2 | 青森県 | 青森市 | 179円 | 1.70袋 | 9 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 159円 | 1.50袋 | 17 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 173円 | 1.59袋 | 13 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 175円 | 1.73袋 | 8 |
6 | 山形県 | 山形市 | 162円 | 1.44袋 | 22 |
7 | 福島県 | 福島市 | 204円 | 2.00袋 | 4 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 203円 | 1.91袋 | 5 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 145円 | 1.33袋 | 30 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 153円 | 1.38袋 | 26 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 168円 | 1.48袋 | 20 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 187円 | 1.68袋 | 10 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 160円 | 1.40袋 | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 201円 | 1.75袋 | 7 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 198円 | 1.75袋 | 6 |
16 | 富山県 | 富山市 | 163円 | 1.51袋 | 15 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 127円 | 1.11袋 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 156円 | 1.36袋 | 28 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 186円 | 1.63袋 | 11 |
20 | 長野県 | 長野市 | 139円 | 1.35袋 | 29 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 126円 | 1.08袋 | 41 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 751円 | 7.02袋 | 1 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 116円 | 1.03袋 | 45 |
24 | 三重県 | 津市 | 161円 | 1.38袋 | 25 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 156円 | 1.36袋 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 142円 | 1.26袋 | 37 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 110円 | 1.03袋 | 44 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 146円 | 1.33袋 | 31 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 253円 | 2.20袋 | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 236円 | 2.05袋 | 3 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 118円 | 1.02袋 | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 134円 | 1.30袋 | 35 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 176円 | 1.61袋 | 12 |
34 | 広島県 | 広島市 | 154円 | 1.31袋 | 34 |
35 | 山口県 | 山口市 | 163円 | 1.42袋 | 23 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 119円 | 1.03袋 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 154円 | 1.33袋 | 32 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 132円 | 1.16袋 | 39 |
39 | 高知県 | 高知市 | 171円 | 1.47袋 | 21 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 178円 | 1.55袋 | 14 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 165円 | 1.49袋 | 18 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 173円 | 1.51袋 | 16 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 100円 | 0.88袋 | 47 |
44 | 大分県 | 大分市 | 168円 | 1.48袋 | 19 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 139円 | 1.21袋 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 152円 | 1.31袋 | 33 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 121円 | 1.05袋 | 42 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)家庭用袋入り(1kg入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント