平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のスポーツドリンクを飲んでいるかを掲載しています(1本は500ml)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 14.55本 | |
高知県 | 8.39本 | |
千葉県 | 8.00本 | |
全国平均 | 5.81本 |
全国平均は5.81本ですが、トップは、奈良県で14.55本となっています。
逆に最下位は福井県で、年間2.73本となっており、トップの奈良県に比べると5分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 555円 | 5.66本 | 21 |
2 | 青森県 | 青森市 | 655円 | 7.44本 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 794円 | 7.78本 | 5 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 706円 | 7.35本 | 11 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 567円 | 5.61本 | 22 |
6 | 山形県 | 山形市 | 743円 | 7.36本 | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 514円 | 4.95本 | 28 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 806円 | 7.98本 | 4 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 619円 | 6.87本 | 17 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 683円 | 7.19本 | 13 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 415円 | 3.81本 | 44 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 784円 | 8.00本 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 420円 | 4.16本 | 38 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 375円 | 3.60本 | 45 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 701円 | 7.38本 | 9 |
16 | 富山県 | 富山市 | 416円 | 4.38本 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 520円 | 5.25本 | 24 |
18 | 福井県 | 福井市 | 273円 | 2.73本 | 47 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 374円 | 4.02本 | 40 |
20 | 長野県 | 長野市 | 497円 | 5.02本 | 27 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 483円 | 4.79本 | 30 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 483円 | 5.20本 | 25 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 559円 | 5.76本 | 20 |
24 | 三重県 | 津市 | 392円 | 4.00本 | 41 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 484円 | 4.79本 | 29 |
26 | 京都府 | 京都市 | 371円 | 3.86本 | 43 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 458円 | 4.49本 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 456円 | 4.15本 | 39 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,412円 | 14.55本 | 1 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 433円 | 4.37本 | 36 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 755円 | 7.63本 | 6 |
32 | 島根県 | 松江市 | 521円 | 5.26本 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 708円 | 7.30本 | 12 |
34 | 広島県 | 広島市 | 708円 | 7.16本 | 14 |
35 | 山口県 | 山口市 | 490円 | 4.76本 | 31 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 690円 | 6.58本 | 18 |
37 | 香川県 | 高松市 | 431円 | 4.35本 | 37 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 613円 | 5.95本 | 19 |
39 | 高知県 | 高知市 | 847円 | 8.39本 | 2 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 379円 | 3.90本 | 42 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 693円 | 7.08本 | 16 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 473円 | 4.50本 | 33 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 749円 | 7.49本 | 7 |
44 | 大分県 | 大分市 | 346円 | 3.46本 | 46 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 694円 | 7.15本 | 15 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 484円 | 4.75本 | 32 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 501円 | 5.06本 | 26 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は、「ポカリスエット」「アクエリアス」のペットボトル入り500mlで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント