平成28年(2016年)に、都道府県民1人が、1年間に何本の台所洗剤を購入しているのかを掲載しています(1本は、合成洗剤(液体)のポリ容器入り440mL(詰め替え用)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
埼玉県 | 4.04本 | |
北海道 | 4.02本 | |
兵庫県 | 3.96本 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 3.38本 |
全国平均は3.38本ですが、トップは、埼玉県で4.04本となっています。
逆に、最下位は福井県で、年間2.70本となっています。北陸地方の県で購入量が少なくなっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,132円 | 4.02本 | 02位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,046円 | 3.74本 | 10位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,031円 | 3.83本 | 08位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 983円 | 3.57本 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 949円 | 3.30本 | 29位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 936円 | 3.26本 | 30位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,038円 | 3.82本 | 09位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,062円 | 3.44本 | 21位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,083円 | 3.67本 | 12位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 845円 | 2.93本 | 40位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,147円 | 4.04本 | 01位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,130円 | 3.90本 | 07位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,015円 | 3.62本 | 14位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,096円 | 3.56本 | 17位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 906円 | 3.19本 | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 853円 | 2.81本 | 44位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 869円 | 2.77本 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 885円 | 2.70本 | 47位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,070円 | 3.92本 | 06位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 982円 | 3.55本 | 18位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 942円 | 3.17本 | 33位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,104円 | 3.68本 | 11位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 970円 | 3.34本 | 27位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,041円 | 3.57本 | 16位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 930円 | 3.00本 | 38位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 995円 | 3.41本 | 23位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 915円 | 3.11本 | 35位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,148円 | 3.96本 | 03位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,120円 | 3.51本 | 19位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 958円 | 3.01本 | 37位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 813円 | 2.80本 | 45位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 964円 | 3.35本 | 26位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,018円 | 3.66本 | 13位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,001円 | 3.42本 | 22位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 964円 | 3.41本 | 24位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 891円 | 3.31本 | 28位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 938円 | 2.84本 | 42位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 952円 | 3.22本 | 31位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 893円 | 3.17本 | 34位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,091円 | 3.95本 | 05位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 781円 | 2.84本 | 43位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 801円 | 2.88本 | 41位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 821円 | 2.99本 | 39位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,007円 | 3.51本 | 20位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,095円 | 3.95本 | 04位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 912円 | 3.38本 | 25位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 868円 | 3.02本 | 36位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取扱っています。
(※5)この年、小売物価について基本銘柄変更があり、物価は10月~12月のものを使用しています。
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント