平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のバナナを食べているのかを掲載しています(1本は150gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 和歌山県 | 74.3本 |
![]() | 奈良県 | 60.1本 |
![]() | 徳島県 | 59.9本 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 42.3本 |
全国平均は42.3本ですが、トップは、和歌山県で74.3本となっています。
比較的、関西地方の府県が上位にランキングしています。
逆に、最下位は大分県で、年間28.7本となっており、トップの和歌山県に比べて半分以下の本数となっています。
都道府県 | 金額 | 本数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,810円 | 38.9本 | 32位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,171円 | 46.8本 | 09位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,686円 | 30.8本 | 45位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,730円 | 45.2本 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,569円 | 35.8本 | 39位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,583円 | 36.3本 | 38位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,866円 | 39.2本 | 31位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,318円 | 39.6本 | 29位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,668円 | 37.6本 | 35位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,655円 | 39.5本 | 30位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,893円 | 49.1本 | 06位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,680円 | 40.4本 | 26位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,654円 | 45.4本 | 14位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,698円 | 43.2本 | 19位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,836円 | 42.6本 | 20位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,781円 | 38.8本 | 33位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,482円 | 30.8本 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,762円 | 41.8本 | 23位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,740円 | 41.6本 | 24位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,194円 | 34.8本 | 41位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,590円 | 37.2本 | 36位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,727円 | 38.3本 | 34位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,869円 | 46.7本 | 11位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,003円 | 49.8本 | 05位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,688円 | 41.5本 | 25位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,777円 | 47.4本 | 07位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,807円 | 46.7本 | 10位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,673円 | 44.8本 | 16位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,912円 | 60.1本 | 02位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,229円 | 74.3本 | 01位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,144円 | 45.7本 | 13位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,013円 | 40.0本 | 28位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,779円 | 46.1本 | 12位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,879円 | 44.7本 | 17位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,958円 | 42.1本 | 21位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,533円 | 59.9本 | 03位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,019円 | 50.2本 | 04位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,485円 | 34.4本 | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,591円 | 42.1本 | 22位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,430円 | 35.3本 | 40位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,857円 | 43.7本 | 18位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,892円 | 47.2本 | 08位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,355円 | 31.6本 | 44位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,427円 | 28.7本 | 47位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,697円 | 33.8本 | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,864円 | 36.9本 | 37位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,769円 | 40.4本 | 27位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント