スポンサーリンク

キャベツの消費量の都道府県ランキング(平成29年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kg)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
佐賀県8.22玉
長野県7.82玉
鹿児島県7.69玉

全国平均5.87玉

 全国平均は5.87玉ですが、トップは佐賀県で、8.22玉となっています。

 あまり地域性はないようですが、最下位は和歌山県で、年間4.51玉となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,219円 6.04玉 17
2 青森県 青森市 1,109円 6.93玉 7
3 岩手県 盛岡市 1,140円 6.87玉 8
4 宮城県 仙台市 1,149円 6.28玉 14
5 秋田県 秋田市 1,168円 6.79玉 9
6 山形県 山形市 939円 5.40玉 30
7 福島県 福島市 1,093円 5.33玉 32
8 茨城県 水戸市 914円 4.73玉 45
9 栃木県 宇都宮市 1,191円 5.81玉 24
10 群馬県 前橋市 903円 5.04玉 38
11 埼玉県 さいたま市 965円 5.33玉 33
12 千葉県 千葉市 1,017円 5.92玉 20
13 東京都 東京都区部 1,155円 6.05玉 16
14 神奈川県 横浜市 1,164円 6.77玉 10
15 新潟県 新潟市 1,119円 5.46玉 28
16 富山県 富山市 1,051円 5.39玉 31
17 石川県 金沢市 929円 4.84玉 43
18 福井県 福井市 976円 5.22玉 35
19 山梨県 甲府市 1,090円 5.96玉 19
20 長野県 長野市 1,064円 7.82玉 2
21 岐阜県 岐阜市 830円 4.88玉 40
22 静岡県 静岡市 1,210円 6.61玉 11
23 愛知県 名古屋市 1,017円 5.71玉 26
24 三重県 津市 883円 5.32玉 34
25 滋賀県 大津市 1,467円 6.95玉 6
26 京都府 京都市 1,136円 5.77玉 25
27 大阪府 大阪市 981円 4.59玉 46
28 兵庫県 神戸市 967円 4.77玉 44
29 奈良県 奈良市 954円 5.85玉 23
30 和歌山県 和歌山市 1,006円 4.51玉 47
31 鳥取県 鳥取市 1,211円 6.44玉 12
32 島根県 松江市 1,258円 7.23玉 5
33 岡山県 岡山市 1,080円 6.43玉 13
34 広島県 広島市 1,033円 5.90玉 21
35 山口県 山口市 875円 5.12玉 36
36 徳島県 徳島市 1,179円 7.51玉 4
37 香川県 高松市 943円 5.97玉 18
38 愛媛県 松山市 969円 5.05玉 37
39 高知県 高知市 1,030円 4.86玉 41
40 福岡県 福岡市 1,031円 5.86玉 22
41 佐賀県 佐賀市 1,397円 8.22玉 1
42 長崎県 長崎市 1,107円 5.53玉 27
43 熊本県 熊本市 1,171円 6.13玉 15
44 大分県 大分市 1,104円 5.44玉 29
45 宮崎県 宮崎市 1,076円 4.89玉 39
46 鹿児島県 鹿児島市 1,216円 7.69玉 3
47 沖縄県 那覇市 1,032円 4.85玉 42

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は1kgで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました