平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のチョコレートを食べているかを掲載しています(1枚は55gのミルク板チョコレート)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山口県 | 37.2枚 | |
千葉県 | 29.3枚 | |
石川県 | 28.5枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 22.7枚 |
全国平均は22.7枚ですが、トップは、山口県で37.2枚となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は熊本県で、年間14.7枚となっており、トップの山口県に比べ、2分の1以下の水準となっています。
なお、チョコレートといった場合、麦チョコなどもありますが、板チョコとして換算しており、逆にポッキーなどのチョコレート菓子は含んでいないので、注意してください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,734円 | 26.0枚 | 09位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,120円 | 20.0枚 | 34位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,422円 | 22.9枚 | 24位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,580円 | 24.3枚 | 15位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,078円 | 23.9枚 | 17位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,262円 | 21.5枚 | 31位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,602円 | 24.1枚 | 16位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,484円 | 23.0枚 | 22位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,747円 | 26.2枚 | 08位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,094円 | 19.2枚 | 39位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,486円 | 22.4枚 | 25位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,051円 | 29.3枚 | 02位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,824円 | 26.6枚 | 06位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,544円 | 23.6枚 | 19位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,295円 | 20.9枚 | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,686円 | 25.6枚 | 13位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,962円 | 28.5枚 | 03位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,425円 | 23.1枚 | 20位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,546円 | 23.6枚 | 18位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,080円 | 21.9枚 | 27位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,227円 | 21.8枚 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,136円 | 20.5枚 | 33位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,685円 | 25.8枚 | 11位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,721円 | 26.4枚 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,976円 | 19.0枚 | 40位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,667円 | 25.6枚 | 12位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,007円 | 18.9枚 | 41位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,499円 | 22.3枚 | 26位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,067円 | 19.5枚 | 36位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,714円 | 16.3枚 | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,186円 | 19.3枚 | 37位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,841円 | 17.5枚 | 44位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,846円 | 25.9枚 | 10位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,506円 | 23.0枚 | 23位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,980円 | 37.2枚 | 01位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,463円 | 21.8枚 | 30位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,916円 | 27.3枚 | 04位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,905円 | 18.7枚 | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,880円 | 27.2枚 | 05位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,373円 | 23.0枚 | 21位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,226円 | 21.8枚 | 29位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,966円 | 19.3枚 | 38位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,549円 | 14.7枚 | 47位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,592円 | 24.5枚 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,839円 | 17.9枚 | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,004円 | 19.8枚 | 35位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,721円 | 15.8枚 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント