平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのコーヒー飲料を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山形県 | 25.4L | |
埼玉県 | 21.7L | |
千葉県 | 21.5L | |
全国平均 | 14.3L |
全国平均は14.3Lですが、トップは、山形県で25.4Lとなっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は佐賀県で、年間8.7Lとなっており、トップの山形県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,399円 | 17.8L | 10 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,712円 | 19.4L | 7 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,522円 | 10.8L | 41 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,918円 | 20.3L | 5 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,818円 | 11.1L | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,322円 | 25.4L | 1 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,592円 | 10.8L | 42 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,120円 | 13.1L | 23 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,960円 | 11.6L | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,938円 | 11.6L | 38 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,062円 | 21.7L | 2 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,922円 | 21.5L | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,025円 | 14.0L | 20 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,745円 | 12.6L | 28 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,047円 | 14.1L | 18 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,040円 | 14.1L | 19 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,778円 | 19.4L | 6 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,401円 | 9.7L | 45 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,821円 | 11.7L | 36 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,861円 | 15.6L | 16 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,864円 | 13.0L | 24 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,813円 | 12.6L | 27 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,653円 | 18.3L | 8 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,815円 | 12.8L | 25 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,530円 | 17.9L | 9 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,258円 | 9.4L | 46 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,237円 | 15.6L | 15 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,899円 | 13.3L | 22 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,338円 | 10.0L | 44 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,815円 | 12.5L | 29 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,827円 | 12.1L | 33 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,405円 | 13.7L | 21 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,058円 | 14.4L | 17 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,408円 | 16.5L | 13 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,653円 | 17.0L | 12 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,053円 | 20.5L | 4 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,896円 | 12.4L | 31 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,589円 | 11.7L | 37 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,395円 | 17.5L | 11 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,797円 | 12.0L | 34 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,393円 | 8.7L | 47 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,759円 | 12.1L | 32 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,480円 | 12.8L | 26 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,732円 | 11.9L | 35 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,837円 | 12.5L | 30 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,426円 | 10.5L | 43 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,109円 | 16.3L | 14 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(900~1,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント