平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の油揚げを食べているのかを掲載しています(1枚は薄揚げ25gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
京都府 | 70.1枚 | |
新潟県 | 51.1枚 | |
奈良県 | 46.5枚 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 32.4枚 |
全国平均は32.4枚ですが、トップは、京都府で70.1枚となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間8.9枚となっており、トップの京都府に比べ、7分の1以下の消費水準となっています。
なお、統計上、がんもどきなどの消費量も含まれていますが、薄揚げの油揚げで換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 枚数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 747円 | 25.5枚 | 36位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 829円 | 21.3枚 | 42位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 912円 | 29.5枚 | 26位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,271円 | 36.5枚 | 18位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 851円 | 22.8枚 | 40位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,063円 | 39.5枚 | 10位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,054円 | 29.4枚 | 29位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,008円 | 38.9枚 | 13位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 949円 | 36.4枚 | 19位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 855円 | 39.1枚 | 12位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,136円 | 41.7枚 | 07位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 924円 | 36.6枚 | 17位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,054円 | 37.9枚 | 14位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 966円 | 36.1枚 | 20位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,312円 | 51.1枚 | 02位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,260円 | 32.7枚 | 22位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,414円 | 39.3枚 | 11位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,956円 | 40.6枚 | 08位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 705円 | 34.9枚 | 21位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 876円 | 37.8枚 | 15位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 891円 | 30.3枚 | 24位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,038円 | 39.7枚 | 09位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 791円 | 24.7枚 | 37位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,066円 | 44.8枚 | 05位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,494円 | 30.0枚 | 25位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,795円 | 70.1枚 | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,130円 | 31.4枚 | 23位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,124円 | 28.2枚 | 30位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,462円 | 46.5枚 | 03位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 997円 | 27.1枚 | 33位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,231円 | 42.1枚 | 06位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,134円 | 27.1枚 | 32位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,074円 | 37.4枚 | 16位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 921円 | 22.5枚 | 41位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 842円 | 26.7枚 | 35位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,092円 | 29.4枚 | 28位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,257円 | 45.7枚 | 04位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 874円 | 20.2枚 | 45位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 728円 | 13.2枚 | 46位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 789円 | 20.4枚 | 43位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,126円 | 29.5枚 | 27位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 906円 | 20.4枚 | 44位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,102円 | 26.8枚 | 34位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,040円 | 23.6枚 | 38位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 871円 | 23.2枚 | 39位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,163円 | 27.4枚 | 31位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 441円 | 8.9枚 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント