平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのえのきたけを食べているかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
長野県 | 1.91kg | |
新潟県 | 1.24kg | |
富山県 | 1.13kg | |
全国平均 | 0.84kg |
全国平均は0.89kgですが、トップは、長野県で1.99kgとなっています。
逆に最下位は岩手県で、年間0.49kgとなっており、トップの長野県に比べると4分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 294円 | 0.48kg | 46 |
2 | 青森県 | 青森市 | 310円 | 0.56kg | 43 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 341円 | 0.42kg | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 453円 | 1.00kg | 8 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 423円 | 1.11kg | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 397円 | 0.97kg | 11 |
7 | 福島県 | 福島市 | 511円 | 0.92kg | 15 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 361円 | 0.62kg | 41 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 387円 | 0.79kg | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 350円 | 0.70kg | 36 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 399円 | 0.85kg | 22 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 282円 | 0.53kg | 45 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 368円 | 0.75kg | 31 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 369円 | 0.76kg | 30 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 586円 | 1.24kg | 2 |
16 | 富山県 | 富山市 | 533円 | 1.13kg | 3 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 453円 | 0.84kg | 23 |
18 | 福井県 | 福井市 | 509円 | 1.02kg | 7 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 416円 | 0.98kg | 10 |
20 | 長野県 | 長野市 | 635円 | 1.91kg | 1 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 408円 | 0.82kg | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 370円 | 0.71kg | 35 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 454円 | 0.91kg | 16 |
24 | 三重県 | 津市 | 396円 | 0.83kg | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 426円 | 0.82kg | 25 |
26 | 京都府 | 京都市 | 514円 | 0.93kg | 13 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 411円 | 0.65kg | 39 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 364円 | 0.62kg | 42 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 443円 | 0.94kg | 12 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 445円 | 0.53kg | 44 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 471円 | 0.98kg | 9 |
32 | 島根県 | 松江市 | 424円 | 0.90kg | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 482円 | 0.93kg | 14 |
34 | 広島県 | 広島市 | 441円 | 0.91kg | 17 |
35 | 山口県 | 山口市 | 442円 | 0.87kg | 21 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 413円 | 0.72kg | 34 |
37 | 香川県 | 高松市 | 442円 | 0.81kg | 27 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 394円 | 0.68kg | 37 |
39 | 高知県 | 高知市 | 454円 | 0.81kg | 28 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 389円 | 0.73kg | 33 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 474円 | 0.87kg | 20 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 420円 | 0.87kg | 19 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 341円 | 0.66kg | 38 |
44 | 大分県 | 大分市 | 556円 | 1.09kg | 5 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 383円 | 0.73kg | 32 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 506円 | 1.05kg | 6 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 336円 | 0.64kg | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント