平成29年(2017年)における森林面積と割合、そして森林率のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 高知県 | 83.8% | |
| 岐阜県 | 81.2% | |
| 長野県 | 78.8% | |
| 全国平均 | 67.2% | |
全国平均は67.2%ですが、トップは、高知県で83.8%となっています。
逆に、最下位は大阪府で、30.0%となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 森林面積 | 割合 | 森林率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 5,538,447ha | 22.1 | 70.6 | 21 |
| 2 | 青森県 | 632,805ha | 2.5 | 65.6 | 28 |
| 3 | 岩手県 | 1,171,446ha | 4.7 | 76.7 | 7 |
| 4 | 宮城県 | 417,086ha | 1.7 | 57.3 | 34 |
| 5 | 秋田県 | 839,247ha | 3.4 | 72.1 | 14 |
| 6 | 山形県 | 669,272ha | 2.7 | 71.8 | 16 |
| 7 | 福島県 | 973,834ha | 3.9 | 70.7 | 20 |
| 8 | 茨城県 | 186,781ha | 0.7 | 30.6 | 45 |
| 9 | 栃木県 | 349,006ha | 1.4 | 54.5 | 35 |
| 10 | 群馬県 | 423,141ha | 1.7 | 66.5 | 27 |
| 11 | 埼玉県 | 119,779ha | 0.5 | 31.5 | 44 |
| 12 | 千葉県 | 157,276ha | 0.6 | 30.5 | 46 |
| 13 | 東京都 | 78,927ha | 0.3 | 36.0 | 43 |
| 14 | 神奈川県 | 94,695ha | 0.4 | 39.2 | 42 |
| 15 | 新潟県 | 855,159ha | 3.4 | 68.0 | 23 |
| 16 | 富山県 | 284,994ha | 1.1 | 67.1 | 25 |
| 17 | 石川県 | 286,046ha | 1.1 | 68.3 | 22 |
| 18 | 福井県 | 312,025ha | 1.2 | 74.5 | 11 |
| 19 | 山梨県 | 347,781ha | 1.4 | 77.9 | 5 |
| 20 | 長野県 | 1,068,636ha | 4.3 | 78.8 | 3 |
| 21 | 岐阜県 | 861,978ha | 3.4 | 81.2 | 2 |
| 22 | 静岡県 | 497,123ha | 2.0 | 63.9 | 31 |
| 23 | 愛知県 | 218,153ha | 0.9 | 42.2 | 41 |
| 24 | 三重県 | 372,230ha | 1.5 | 64.5 | 29 |
| 25 | 滋賀県 | 202,890ha | 0.8 | 50.5 | 36 |
| 26 | 京都府 | 342,300ha | 1.4 | 74.2 | 12 |
| 27 | 大阪府 | 57,220ha | 0.2 | 30.0 | 47 |
| 28 | 兵庫県 | 560,006ha | 2.2 | 66.7 | 26 |
| 29 | 奈良県 | 283,701ha | 1.1 | 76.9 | 6 |
| 30 | 和歌山県 | 361,328ha | 1.4 | 76.5 | 8 |
| 31 | 鳥取県 | 258,988ha | 1.0 | 73.8 | 13 |
| 32 | 島根県 | 524,495ha | 2.1 | 78.2 | 4 |
| 33 | 岡山県 | 483,378ha | 1.9 | 67.9 | 24 |
| 34 | 広島県 | 611,222ha | 2.4 | 72.1 | 15 |
| 35 | 山口県 | 436,957ha | 1.7 | 71.5 | 17 |
| 36 | 徳島県 | 314,829ha | 1.3 | 75.9 | 9 |
| 37 | 香川県 | 87,514ha | 0.3 | 46.6 | 38 |
| 38 | 愛媛県 | 401,050ha | 1.6 | 70.7 | 19 |
| 39 | 高知県 | 595,032ha | 2.4 | 83.8 | 1 |
| 40 | 福岡県 | 222,394ha | 0.9 | 44.6 | 40 |
| 41 | 佐賀県 | 110,403ha | 0.4 | 45.2 | 39 |
| 42 | 長崎県 | 242,595ha | 1.0 | 58.7 | 33 |
| 43 | 熊本県 | 462,965ha | 1.8 | 62.5 | 32 |
| 44 | 大分県 | 452,791ha | 1.8 | 71.4 | 18 |
| 45 | 宮崎県 | 585,559ha | 2.3 | 75.7 | 10 |
| 46 | 鹿児島県 | 587,983ha | 2.3 | 64.0 | 30 |
| 47 | 沖縄県 | 106,730ha | 0.4 | 46.8 | 37 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)林野庁「都道府県別森林率・人工林率」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント