平成29年(2017年)における、都道府県別の県内総生産(実質)(連鎖方式)(年度)のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 105.38兆円 | |
| 大阪府 | 38.97兆円 | |
| 愛知県 | 38.62兆円 | |
| 全国計 | 545.47兆円 | |
全国計は545.47兆円ですが、トップは東京都の105.38兆円で、19.3%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.86兆円となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 18.62兆円 | 1.3 | 3.4 | 9 |
| 02 | 青森県 | 4.29兆円 | -2.4 | 0.8 | 33 |
| 03 | 岩手県 | 4.46兆円 | 2.1 | 0.8 | 29 |
| 04 | 宮城県 | 9.20兆円 | 0.5 | 1.7 | 14 |
| 05 | 秋田県 | 3.44兆円 | 3.6 | 0.6 | 39 |
| 06 | 山形県 | 4.18兆円 | 5.5 | 0.8 | 35 |
| 07 | 福島県 | 7.74兆円 | -0.8 | 1.4 | 20 |
| 08 | 茨城県 | 13.19兆円 | 6.3 | 2.4 | 11 |
| 09 | 栃木県 | 8.84兆円 | 3.1 | 1.6 | 15 |
| 10 | 群馬県 | 8.60兆円 | 3.9 | 1.6 | 17 |
| 11 | 埼玉県 | 22.89兆円 | 3.5 | 4.2 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 20.16兆円 | 2.5 | 3.7 | 7 |
| 13 | 東京都 | 105.38兆円 | 0.8 | 19.3 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 34.64兆円 | 2.2 | 6.3 | 4 |
| 15 | 新潟県 | 8.62兆円 | 1.5 | 1.6 | 16 |
| 16 | 富山県 | 4.43兆円 | 2.4 | 0.8 | 30 |
| 17 | 石川県 | 4.54兆円 | 1.7 | 0.8 | 28 |
| 18 | 福井県 | 3.22兆円 | 3.9 | 0.6 | 42 |
| 19 | 山梨県 | 3.35兆円 | 3.9 | 0.6 | 40 |
| 20 | 長野県 | 8.22兆円 | 2.7 | 1.5 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 7.53兆円 | 2.7 | 1.4 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 16.79兆円 | 1.9 | 3.1 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 38.62兆円 | 2.9 | 7.1 | 3 |
| 24 | 三重県 | 7.97兆円 | 1.9 | 1.5 | 19 |
| 25 | 滋賀県 | 6.35兆円 | 3.0 | 1.2 | 23 |
| 26 | 京都府 | 10.50兆円 | 1.8 | 1.9 | 13 |
| 27 | 大阪府 | 38.97兆円 | 2.9 | 7.1 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 20.74兆円 | 2.2 | 3.8 | 6 |
| 29 | 奈良県 | 3.61兆円 | 1.5 | 0.7 | 38 |
| 30 | 和歌山県 | 3.31兆円 | -4.9 | 0.6 | 41 |
| 31 | 鳥取県 | 1.86兆円 | 2.8 | 0.3 | 47 |
| 32 | 島根県 | 2.39兆円 | -1.0 | 0.4 | 45 |
| 33 | 岡山県 | 7.50兆円 | 2.2 | 1.4 | 22 |
| 34 | 広島県 | 11.40兆円 | 0.5 | 2.1 | 12 |
| 35 | 山口県 | 6.17兆円 | 2.6 | 1.1 | 24 |
| 36 | 徳島県 | 3.07兆円 | 2.1 | 0.6 | 43 |
| 37 | 香川県 | 3.75兆円 | 1.5 | 0.7 | 36 |
| 38 | 愛媛県 | 4.94兆円 | 2.6 | 0.9 | 27 |
| 39 | 高知県 | 2.32兆円 | 0.4 | 0.4 | 46 |
| 40 | 福岡県 | 18.99兆円 | 2.3 | 3.5 | 8 |
| 41 | 佐賀県 | 2.86兆円 | 2.4 | 0.5 | 44 |
| 42 | 長崎県 | 4.40兆円 | -0.2 | 0.8 | 31 |
| 43 | 熊本県 | 5.85兆円 | 2.8 | 1.1 | 25 |
| 44 | 大分県 | 4.30兆円 | 3.5 | 0.8 | 32 |
| 45 | 宮崎県 | 3.63兆円 | 1.2 | 0.7 | 37 |
| 46 | 鹿児島県 | 5.29兆円 | 2.7 | 1.0 | 26 |
| 47 | 沖縄県 | 4.27兆円 | 1.5 | 0.8 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント