スポンサーリンク

ハムの消費量の都道府県ランキング(平成29年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚のハムを食べているのかを掲載しています(1枚は15gで換算)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
茨城県82.6枚
滋賀県82.0枚
栃木県80.8枚

全国平均59.3枚

 全国平均は59.3枚ですが、トップは、茨城県で82.6枚となっています。

 逆に、最下位は高知県で、年間28.8枚となっており、トップの茨城県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 1,655円 50.6枚 32
2 青森県 青森市 1,491円 46.7枚 38
3 岩手県 盛岡市 1,879円 69.2枚 12
4 宮城県 仙台市 1,834円 62.4枚 21
5 秋田県 秋田市 1,510円 44.2枚 43
6 山形県 山形市 1,372円 45.9枚 40
7 福島県 福島市 2,044円 71.0枚 11
8 茨城県 水戸市 2,044円 82.6枚 1
9 栃木県 宇都宮市 2,302円 80.8枚 3
10 群馬県 前橋市 2,225円 68.7枚 13
11 埼玉県 さいたま市 2,090円 74.9枚 7
12 千葉県 千葉市 1,729円 59.1枚 25
13 東京都 東京都区部 2,067円 64.7枚 20
14 神奈川県 横浜市 2,245円 71.6枚 10
15 新潟県 新潟市 1,615円 65.7枚 15
16 富山県 富山市 1,764円 61.9枚 22
17 石川県 金沢市 1,626円 53.4枚 30
18 福井県 福井市 2,257円 72.7枚 9
19 山梨県 甲府市 1,607円 50.1枚 33
20 長野県 長野市 1,738円 64.7枚 19
21 岐阜県 岐阜市 2,118円 78.0枚 4
22 静岡県 静岡市 1,944円 64.8枚 18
23 愛知県 名古屋市 1,858円 67.7枚 14
24 三重県 津市 1,555円 61.0枚 23
25 滋賀県 大津市 2,289円 82.0枚 2
26 京都府 京都市 2,193円 73.9枚 8
27 大阪府 大阪市 1,632円 49.9枚 34
28 兵庫県 神戸市 2,112円 58.0枚 26
29 奈良県 奈良市 2,076円 75.6枚 6
30 和歌山県 和歌山市 1,825円 51.3枚 31
31 鳥取県 鳥取市 1,685円 56.7枚 28
32 島根県 松江市 2,568円 75.7枚 5
33 岡山県 岡山市 1,467円 46.6枚 39
34 広島県 広島市 1,822円 57.3枚 27
35 山口県 山口市 1,738円 53.4枚 29
36 徳島県 徳島市 1,361円 44.9枚 41
37 香川県 高松市 2,274円 65.4枚 17
38 愛媛県 松山市 1,254円 42.7枚 44
39 高知県 高知市 1,215円 28.8枚 47
40 福岡県 福岡市 1,656円 60.0枚 24
41 佐賀県 佐賀市 1,524円 49.3枚 36
42 長崎県 長崎市 1,676円 49.7枚 35
43 熊本県 熊本市 2,507円 65.5枚 16
44 大分県 大分市 1,558円 44.8枚 42
45 宮崎県 宮崎市 1,456円 41.1枚 45
46 鹿児島県 鹿児島市 1,679円 47.8枚 37
47 沖縄県 那覇市 1,163円 33.6枚 46

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚は、15g(ロースハム、JAS格付けなし、普通品)で換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました