平成29年(2017年)に、茨城県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2017年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
水戸市 | 273,231人 |
![]() |
つくば市 | 227,127人 |
![]() |
日立市 | 184,574人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 2,960,458人 |
茨城県の人口は2,960,458人ですが、トップは水戸市で273,231人となっており、茨城県の人口の9.2%を占めています。
逆に、最下位は五霞町で8,858人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 273,231人 | 9.2% | 0.1% | 01位 |
2 | 日立市 | 184,574人 | 6.2% | -1.1% | 03位 |
3 | 土浦市 | 143,570人 | 4.8% | -0.4% | 06位 |
4 | 古河市 | 144,406人 | 4.9% | -0.2% | 05位 |
5 | 石岡市 | 76,768人 | 2.6% | -0.9% | 13位 |
6 | 結城市 | 52,598人 | 1.8% | 0.0% | 20位 |
7 | 龍ケ崎市 | 78,289人 | 2.6% | -0.7% | 11位 |
8 | 下妻市 | 44,467人 | 1.5% | -0.6% | 26位 |
9 | 常総市 | 64,185人 | 2.2% | -0.4% | 16位 |
10 | 常陸太田市 | 53,818人 | 1.8% | -1.5% | 19位 |
11 | 高萩市 | 29,649人 | 1.0% | -1.2% | 34位 |
12 | 北茨城市 | 44,858人 | 1.5% | -1.4% | 25位 |
13 | 笠間市 | 77,446人 | 2.6% | -0.7% | 12位 |
14 | 取手市 | 108,416人 | 3.7% | -0.5% | 07位 |
15 | 牛久市 | 85,022人 | 2.9% | 0.4% | 10位 |
16 | つくば市 | 227,127人 | 7.7% | 1.5% | 02位 |
17 | ひたちなか市 | 159,590人 | 5.4% | 0.1% | 04位 |
18 | 鹿嶋市 | 68,127人 | 2.3% | -0.1% | 14位 |
19 | 潮来市 | 28,981人 | 1.0% | -0.9% | 35位 |
20 | 守谷市 | 66,251人 | 2.2% | 1.3% | 15位 |
21 | 常陸大宮市 | 43,467人 | 1.5% | -1.5% | 28位 |
22 | 那珂市 | 55,431人 | 1.9% | -0.4% | 18位 |
23 | 筑西市 | 106,874人 | 3.6% | -0.9% | 08位 |
24 | 坂東市 | 55,661人 | 1.9% | -0.6% | 17位 |
25 | 稲敷市 | 42,917人 | 1.4% | -1.6% | 29位 |
26 | かすみがうら市 | 42,701人 | 1.4% | -1.0% | 30位 |
27 | 桜川市 | 43,643人 | 1.5% | -1.5% | 27位 |
28 | 神栖市 | 94,934人 | 3.2% | 0.2% | 09位 |
29 | 行方市 | 36,171人 | 1.2% | -1.4% | 32位 |
30 | 鉾田市 | 50,109人 | 1.7% | -0.7% | 23位 |
31 | つくばみらい市 | 50,971人 | 1.7% | 1.3% | 22位 |
32 | 小美玉市 | 52,172人 | 1.8% | -0.6% | 21位 |
33 | 茨城町 | 33,257人 | 1.1% | -0.9% | 33位 |
34 | 大洗町 | 17,404人 | 0.6% | -0.8% | 40位 |
35 | 城里町 | 20,363人 | 0.7% | -1.7% | 38位 |
36 | 東海村 | 38,363人 | 1.3% | -0.1% | 31位 |
37 | 大子町 | 18,165人 | 0.6% | -2.4% | 39位 |
38 | 美浦村 | 15,963人 | 0.5% | -2.4% | 42位 |
39 | 阿見町 | 47,489人 | 1.6% | -0.1% | 24位 |
40 | 河内町 | 9,250人 | 0.3% | -2.4% | 43位 |
41 | 八千代町 | 22,763人 | 0.8% | -0.6% | 37位 |
42 | 五霞町 | 8,858人 | 0.3% | -1.1% | 44位 |
43 | 境町 | 25,391人 | 0.9% | -0.3% | 36位 |
44 | 利根町 | 16,768人 | 0.6% | -1.2% | 41位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント