
こんぶ佃煮の消費量の都道府県ランキング(平成29年)
各都道府県民1人が1年間にどれだけのこんぶ佃煮を食べているのか、都道府県のこんぶ佃煮の消費量ランキング(2017年)を掲載しています。 平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布つくだ煮を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
全国平均は214.0gですが、トップは、京都府で438.6gとなっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間81.9gとなっており、トップの京都府に比べ、5分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 443円 | 186.2g | 29位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 349円 | 160.8g | 37位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 653円 | 244.8g | 15位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 337円 | 152.7g | 40位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 331円 | 192.6g | 27位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 373円 | 184.7g | 30位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 493円 | 196.3g | 24位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 471円 | 200.0g | 23位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 552円 | 249.4g | 14位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 503円 | 229.0g | 18位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 421円 | 181.4g | 31位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 386円 | 148.4g | 41位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 400円 | 175.6g | 32位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 485円 | 221.4g | 19位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 546円 | 265.9g | 09位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 588円 | 256.0g | 10位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 676円 | 289.2g | 06位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 716円 | 325.5g | 04位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 478円 | 278.0g | 07位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 509円 | 234.1g | 17位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 455円 | 193.6g | 25位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 340円 | 138.2g | 44位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 372円 | 165.9g | 35位 |
24 | 三重県 | 津市 | 411円 | 235.8g | 16位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 788円 | 328.8g | 03位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 748円 | 438.6g | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 387円 | 205.5g | 21位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 441円 | 200.5g | 22位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 710円 | 409.2g | 02位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 410円 | 154.7g | 39位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 481円 | 292.0g | 05位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 375円 | 193.2g | 26位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 318円 | 174.7g | 33位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 297円 | 164.0g | 36位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 431円 | 254.0g | 12位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 313円 | 131.4g | 45位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 376円 | 253.0g | 13位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 265円 | 139.9g | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 489円 | 254.1g | 11位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 291円 | 139.1g | 43位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 329円 | 189.1g | 28位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 287円 | 130.1g | 46位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 435円 | 208.4g | 20位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 319円 | 160.5g | 38位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 331円 | 174.3g | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 545円 | 275.9g | 08位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 150円 | 81.9g | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメントを残す