平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布を消費しているのかを掲載しています(だし昆布で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 京都府 | 95.9g |
![]() | 奈良県 | 94.1g |
![]() | 秋田県 | 83.8g |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 55.9g |
全国平均は55.9gですが、トップは、京都府で95.9gとなっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は徳島県で、年間29.2gとなっており、トップの京都府に比べ、3分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 260円 | 50.8g | 25位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 407円 | 67.7g | 12位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 411円 | 65.4g | 14位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 412円 | 68.5g | 11位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 406円 | 83.8g | 03位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 456円 | 83.0g | 04位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 373円 | 62.9g | 18位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 270円 | 45.9g | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 345円 | 49.4g | 27位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 304円 | 42.2g | 36位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 296円 | 43.8g | 34位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 397円 | 61.4g | 20位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 350円 | 55.7g | 22位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 321円 | 57.5g | 21位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 271円 | 35.4g | 42位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 609円 | 82.1g | 05位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 429円 | 78.5g | 06位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 536円 | 70.3g | 10位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 286円 | 53.7g | 24位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 441円 | 78.0g | 07位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 246円 | 31.8g | 45位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 288円 | 38.1g | 39位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 215円 | 33.8g | 43位 |
24 | 三重県 | 津市 | 377円 | 55.4g | 23位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 432円 | 64.1g | 16位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 608円 | 95.9g | 01位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 461円 | 63.3g | 17位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 297円 | 48.5g | 28位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 576円 | 94.1g | 02位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 360円 | 45.4g | 31位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 338円 | 43.2g | 35位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 438円 | 73.7g | 09位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 336円 | 38.0g | 40位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 245円 | 31.2g | 46位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 273円 | 39.0g | 38位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 208円 | 29.2g | 47位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 315円 | 41.1g | 37位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 266円 | 36.8g | 41位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 346円 | 64.8g | 15位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 364円 | 43.9g | 33位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 414円 | 74.1g | 08位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 373円 | 61.9g | 19位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 250円 | 45.2g | 32位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 267円 | 33.7g | 44位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 258円 | 47.8g | 29位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 387円 | 67.2g | 13位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 299円 | 49.9g | 26位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント