平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のおにぎりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
兵庫県 | 37.1個 | |
広島県 | 26.2個 | |
山梨県 | 25.5個 | |
全国平均 | 18.1個 |
全国平均は18.1個ですが、トップは、兵庫県で37.1個となっています。
逆に、最下位は京都府で、年間9.8個となっており、トップの兵庫県に比べると、3分の1以下の水準です。
なお、統計の関係上、このおにぎりの支出には、赤飯や山菜飯などの金額も含まれているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,960円 | 24.5個 | 5 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,683円 | 15.4個 | 30 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,860円 | 13.3個 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,693円 | 20.9個 | 13 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,413円 | 11.7個 | 46 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,032円 | 20.1個 | 17 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,851円 | 14.2個 | 37 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,448円 | 20.7個 | 14 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,101円 | 20.4個 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,776円 | 19.5個 | 19 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,073円 | 15.7個 | 29 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,654円 | 21.4個 | 11 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,507円 | 21.4個 | 10 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,709円 | 22.4個 | 8 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,893円 | 19.5個 | 20 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,929円 | 20.7個 | 15 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,093円 | 20.9個 | 12 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,549円 | 16.5個 | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,367円 | 25.5個 | 3 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,772円 | 17.2個 | 26 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,684円 | 14.6個 | 35 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,532円 | 22.8個 | 7 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,492円 | 23.5個 | 6 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,732円 | 18.2個 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,893円 | 15.9個 | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,180円 | 9.8個 | 47 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,876円 | 24.8個 | 4 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,713円 | 37.1個 | 1 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,337円 | 11.8個 | 45 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,380円 | 12.9個 | 42 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,454円 | 12.9個 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,045円 | 17.6個 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,566円 | 22.3個 | 9 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,668円 | 26.2個 | 2 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,156円 | 19.6個 | 18 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,613円 | 15.1個 | 32 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,805円 | 17.5個 | 24 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,666円 | 14.4個 | 36 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,180円 | 17.3個 | 25 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,235円 | 18.6個 | 21 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,624円 | 13.9個 | 38 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,614円 | 14.7個 | 34 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,427円 | 13.2個 | 41 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,596円 | 14.8個 | 33 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,609円 | 13.6個 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,379円 | 12.5個 | 44 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,738円 | 15.2個 | 31 |
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,500円 | 24.5個 | 2 |
2 | 青森県 | 青森市 | 819円 | 7.9個 | 47 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,537円 | 13.6個 | 38 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,424円 | 21.5個 | 9 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,132円 | 11.6個 | 45 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,933円 | 19.7個 | 11 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,092円 | 16.6個 | 19 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,808円 | 18.1個 | 13 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,100円 | 21.9個 | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,142円 | 28.2個 | 1 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,490円 | 14.6個 | 33 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,418円 | 23.7個 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,267円 | 20.4個 | 10 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,650円 | 15.7個 | 24 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,981円 | 19.4個 | 12 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,519円 | 17.3個 | 16 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,693円 | 15.7個 | 25 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,386円 | 15.2個 | 27 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,457円 | 16.6個 | 20 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,387円 | 15.9個 | 23 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,539円 | 15.4個 | 26 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,938円 | 17.8個 | 14 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,216円 | 21.9個 | 6 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,447円 | 15.1個 | 29 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,457円 | 15.2個 | 28 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,660円 | 16.8個 | 18 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,648円 | 16.2個 | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,509円 | 14.6個 | 32 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,060円 | 11.4個 | 46 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,309円 | 13.2個 | 39 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,305円 | 12.8個 | 42 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,271円 | 12.3個 | 43 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,809円 | 17.7個 | 15 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,083円 | 21.7個 | 8 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,541円 | 14.0個 | 37 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,513円 | 14.4個 | 35 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,447円 | 14.8個 | 31 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,344円 | 13.2個 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,347円 | 13.1個 | 41 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,194円 | 22.9個 | 4 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,553円 | 16.0個 | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,150円 | 11.6個 | 44 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,651円 | 14.9個 | 30 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,300円 | 14.6個 | 34 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,165円 | 22.1個 | 5 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,492円 | 14.2個 | 36 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,887円 | 17.2個 | 17 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は並(鮭入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント