平成29年(2017年)における人工林面積と割合、そして人工林率のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
佐賀県 | 66.9% | |
高知県 | 65.2% | |
愛知県 | 64.4% | |
全国平均 | 40.7% |
全国平均は40.7%ですが、トップは、佐賀県で66.9%となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、11.3%となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 人工林面積 | 割合 | 人工林率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,475,342ha | 14.5 | 26.6 | 43 |
2 | 青森県 | 269,438ha | 2.6 | 42.6 | 27 |
3 | 岩手県 | 488,680ha | 4.8 | 41.7 | 32 |
4 | 宮城県 | 198,235ha | 1.9 | 47.5 | 19 |
5 | 秋田県 | 409,506ha | 4.0 | 48.8 | 18 |
6 | 山形県 | 185,636ha | 1.8 | 27.7 | 42 |
7 | 福島県 | 341,026ha | 3.3 | 35.0 | 40 |
8 | 茨城県 | 111,106ha | 1.1 | 59.5 | 11 |
9 | 栃木県 | 155,946ha | 1.5 | 44.7 | 21 |
10 | 群馬県 | 176,947ha | 1.7 | 41.8 | 31 |
11 | 埼玉県 | 59,235ha | 0.6 | 49.5 | 16 |
12 | 千葉県 | 61,416ha | 0.6 | 39.0 | 36 |
13 | 東京都 | 35,158ha | 0.3 | 44.5 | 24 |
14 | 神奈川県 | 36,495ha | 0.4 | 38.5 | 37 |
15 | 新潟県 | 161,993ha | 1.6 | 18.9 | 46 |
16 | 富山県 | 54,513ha | 0.5 | 19.1 | 45 |
17 | 石川県 | 101,645ha | 1.0 | 35.5 | 39 |
18 | 福井県 | 124,399ha | 1.2 | 39.9 | 34 |
19 | 山梨県 | 153,541ha | 1.5 | 44.1 | 25 |
20 | 長野県 | 444,655ha | 4.4 | 41.6 | 33 |
21 | 岐阜県 | 384,574ha | 3.8 | 44.6 | 23 |
22 | 静岡県 | 280,435ha | 2.7 | 56.4 | 13 |
23 | 愛知県 | 140,381ha | 1.4 | 64.4 | 3 |
24 | 三重県 | 229,969ha | 2.3 | 61.8 | 5 |
25 | 滋賀県 | 84,910ha | 0.8 | 41.9 | 30 |
26 | 京都府 | 131,591ha | 1.3 | 38.4 | 38 |
27 | 大阪府 | 28,140ha | 0.3 | 49.2 | 17 |
28 | 兵庫県 | 238,170ha | 2.3 | 42.5 | 28 |
29 | 奈良県 | 172,203ha | 1.7 | 60.7 | 8 |
30 | 和歌山県 | 220,320ha | 2.2 | 61.0 | 7 |
31 | 鳥取県 | 140,234ha | 1.4 | 54.1 | 14 |
32 | 島根県 | 205,350ha | 2.0 | 39.2 | 35 |
33 | 岡山県 | 205,431ha | 2.0 | 42.5 | 29 |
34 | 広島県 | 200,926ha | 2.0 | 32.9 | 41 |
35 | 山口県 | 195,014ha | 1.9 | 44.6 | 22 |
36 | 徳島県 | 189,685ha | 1.9 | 60.2 | 10 |
37 | 香川県 | 23,181ha | 0.2 | 26.5 | 44 |
38 | 愛媛県 | 244,597ha | 2.4 | 61.0 | 6 |
39 | 高知県 | 387,924ha | 3.8 | 65.2 | 2 |
40 | 福岡県 | 140,234ha | 1.4 | 63.1 | 4 |
41 | 佐賀県 | 73,828ha | 0.7 | 66.9 | 1 |
42 | 長崎県 | 104,591ha | 1.0 | 43.1 | 26 |
43 | 熊本県 | 280,267ha | 2.7 | 60.5 | 9 |
44 | 大分県 | 233,485ha | 2.3 | 51.6 | 15 |
45 | 宮崎県 | 332,801ha | 3.3 | 56.8 | 12 |
46 | 鹿児島県 | 278,601ha | 2.7 | 47.4 | 20 |
47 | 沖縄県 | 12,089ha | 0.1 | 11.3 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)林野庁「都道府県別森林率・人工林率」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント