平成29年(2017年)における、各都道府県の民間家賃がいくらであったか、ランキングを掲載しています(1ヵ月、1坪)。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 8,562円 |
![]() | 神奈川県 | 6,983円 |
![]() | 埼玉県 | 6,281円 |
全国平均 | 4,353円 |
全国平均は4,353円ですが、トップは、東京都で8,562円となっています。
逆に、最下位は山口県で3,464円となっています。トップの東京都に比べて、2倍以上の家賃となっています。
番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,709円 | 0.85 | 38 |
2 | 青森県 | 3,680円 | 0.85 | 40 |
3 | 岩手県 | 4,140円 | 0.95 | 19 |
4 | 宮城県 | 4,547円 | 1.04 | 11 |
5 | 秋田県 | 3,984円 | 0.92 | 29 |
6 | 山形県 | 4,153円 | 0.95 | 18 |
7 | 福島県 | 4,074円 | 0.94 | 25 |
8 | 茨城県 | 4,009円 | 0.92 | 28 |
9 | 栃木県 | 3,869円 | 0.89 | 32 |
10 | 群馬県 | 3,684円 | 0.85 | 39 |
11 | 埼玉県 | 6,281円 | 1.44 | 3 |
12 | 千葉県 | 4,989円 | 1.15 | 8 |
13 | 東京都 | 8,562円 | 1.97 | 1 |
14 | 神奈川県 | 6,983円 | 1.60 | 2 |
15 | 新潟県 | 4,288円 | 0.98 | 14 |
16 | 富山県 | 4,013円 | 0.92 | 27 |
17 | 石川県 | 4,097円 | 0.94 | 22 |
18 | 福井県 | 3,593円 | 0.83 | 42 |
19 | 山梨県 | 3,829円 | 0.88 | 34 |
20 | 長野県 | 3,719円 | 0.85 | 36 |
21 | 岐阜県 | 3,592円 | 0.83 | 43 |
22 | 静岡県 | 4,714円 | 1.08 | 10 |
23 | 愛知県 | 4,919円 | 1.13 | 9 |
24 | 三重県 | 3,710円 | 0.85 | 37 |
25 | 滋賀県 | 4,042円 | 0.93 | 26 |
26 | 京都府 | 5,278円 | 1.21 | 7 |
27 | 大阪府 | 5,892円 | 1.35 | 4 |
28 | 兵庫県 | 5,692円 | 1.31 | 5 |
29 | 奈良県 | 4,128円 | 0.95 | 21 |
30 | 和歌山県 | 3,554円 | 0.82 | 45 |
31 | 鳥取県 | 4,083円 | 0.94 | 24 |
32 | 島根県 | 4,185円 | 0.96 | 17 |
33 | 岡山県 | 4,341円 | 1.00 | 13 |
34 | 広島県 | 4,223円 | 0.97 | 15 |
35 | 山口県 | 3,464円 | 0.80 | 47 |
36 | 徳島県 | 3,966円 | 0.91 | 30 |
37 | 香川県 | 4,135円 | 0.95 | 20 |
38 | 愛媛県 | 3,486円 | 0.80 | 46 |
39 | 高知県 | 3,877円 | 0.89 | 31 |
40 | 福岡県 | 4,193円 | 0.96 | 16 |
41 | 佐賀県 | 3,556円 | 0.82 | 44 |
42 | 長崎県 | 5,577円 | 1.28 | 6 |
43 | 熊本県 | 3,846円 | 0.88 | 33 |
44 | 大分県 | 3,624円 | 0.83 | 41 |
45 | 宮崎県 | 3,828円 | 0.88 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 4,408円 | 1.01 | 12 |
47 | 沖縄県 | 4,091円 | 0.94 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント