平成29年(2017年)における、都道府県別の弁当・すし・おにぎりの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 1,180.9億円 | |
神奈川県 | 1,130.3億円 | |
埼玉県 | 1,087.7億円 | |
全国計 | 12,422.7億円 |
全国計は12,422.7億円ですが、トップは千葉県の1,180.9億円で、シェアでは9.5%となっています。
2位は神奈川県で9.1%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 482億円 | 3.9 | 9 |
2 | 青森県 | 53億円 | 0.4 | 39 |
3 | 岩手県 | 101億円 | 0.8 | 30 |
4 | 宮城県 | 259億円 | 2.1 | 13 |
5 | 秋田県 | 64億円 | 0.5 | 37 |
6 | 山形県 | 70億円 | 0.6 | 35 |
7 | 福島県 | 192億円 | 1.5 | 19 |
8 | 茨城県 | 217億円 | 1.7 | 17 |
9 | 栃木県 | 220億円 | 1.8 | 16 |
10 | 群馬県 | 175億円 | 1.4 | 24 |
11 | 埼玉県 | 1,088億円 | 8.8 | 3 |
12 | 千葉県 | 1,181億円 | 9.5 | 1 |
13 | 東京都 | 487億円 | 3.9 | 8 |
14 | 神奈川県 | 1,130億円 | 9.1 | 2 |
15 | 新潟県 | 162億円 | 1.3 | 25 |
16 | 富山県 | 103億円 | 0.8 | 29 |
17 | 石川県 | 234億円 | 1.9 | 15 |
18 | 福井県 | 67億円 | 0.5 | 36 |
19 | 山梨県 | 49億円 | 0.4 | 41 |
20 | 長野県 | 98億円 | 0.8 | 31 |
21 | 岐阜県 | 117億円 | 0.9 | 27 |
22 | 静岡県 | 404億円 | 3.3 | 10 |
23 | 愛知県 | 812億円 | 6.5 | 5 |
24 | 三重県 | 182億円 | 1.5 | 22 |
25 | 滋賀県 | 239億円 | 1.9 | 14 |
26 | 京都府 | 181億円 | 1.5 | 23 |
27 | 大阪府 | 915億円 | 7.4 | 4 |
28 | 兵庫県 | 572億円 | 4.6 | 6 |
29 | 奈良県 | 89億円 | 0.7 | 33 |
30 | 和歌山県 | 79億円 | 0.6 | 34 |
31 | 鳥取県 | 29億円 | 0.2 | 44 |
32 | 島根県 | 56億円 | 0.4 | 38 |
33 | 岡山県 | 318億円 | 2.6 | 12 |
34 | 広島県 | 371億円 | 3.0 | 11 |
35 | 山口県 | 106億円 | 0.9 | 28 |
36 | 徳島県 | 15億円 | 0.1 | 46 |
37 | 香川県 | 184億円 | 1.5 | 20 |
38 | 愛媛県 | 46億円 | 0.4 | 42 |
39 | 高知県 | 9億円 | 0.1 | 47 |
40 | 福岡県 | 537億円 | 4.3 | 7 |
41 | 佐賀県 | 121億円 | 1.0 | 26 |
42 | 長崎県 | 49億円 | 0.4 | 40 |
43 | 熊本県 | 183億円 | 1.5 | 21 |
44 | 大分県 | 24億円 | 0.2 | 45 |
45 | 宮崎県 | 35億円 | 0.3 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 217億円 | 1.7 | 18 |
47 | 沖縄県 | 98億円 | 0.8 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント