平成29年(2017年)における都道府県別の焼酎(連続式蒸留)の生産量(製成数量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 142,962kl | |
群馬県 | 51,528kl | |
福岡県 | 29,750kl | |
全国計 | 352,407kl |
全国計は352,407klですが、トップは千葉県の142,962klで、シェアでは40.6%となっています。
2位は群馬県で14.6%、3位は福岡県で8.4%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 14,803kl | 4.2 | 5 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 394kl | 0.1 | 9 |
8 | 茨城県 | 2,026kl | 0.6 | 8 |
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | 51,528kl | 14.6 | 2 |
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | 142,962kl | 40.6 | 1 |
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | |||
15 | 新潟県 | 13kl | 0.0 | 12 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | 172kl | 0.0 | 11 |
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 9,641kl | 2.7 | 6 |
24 | 三重県 | 15,916kl | 4.5 | 4 |
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | |||
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 4,924kl | 1.4 | 7 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 29,750kl | 8.4 | 3 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | 273kl | 0.1 | 10 |
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国税庁「統計年報」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
(※)原材料として使用されるなど、他のものに用途変更があったとき、値がマイナスになっている場合があります。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント