平成29年(2017年)における、都道府県別の醤油の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 千葉県 | 571.9億円 | |
| 兵庫県 | 288.2億円 | |
| 愛知県 | 114.6億円 | |
| 全国計 | 1,926.1億円 | |
全国計は1,926.1億円ですが、トップは千葉県の571.9億円で、シェアでは29.7%となっています。
2位は兵庫県で15.0%、3位は愛知県で5.9%のシェアとなっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 19,649kl | 26.1億円 | 1.4 | 11 |
| 2 | 青森県 | 18,893kl | 24.8億円 | 1.3 | 12 |
| 3 | 岩手県 | 6,087kl | 10.7億円 | 0.6 | 27 |
| 4 | 宮城県 | 3,159kl | 7.6億円 | 0.4 | 32 |
| 5 | 秋田県 | 3,460kl | 7.6億円 | 0.4 | 33 |
| 6 | 山形県 | 6,655kl | 21.0億円 | 1.1 | 17 |
| 7 | 福島県 | 5,182kl | 8.1億円 | 0.4 | 30 |
| 8 | 茨城県 | 8,972kl | 10.8億円 | 0.6 | 26 |
| 9 | 栃木県 | 5,507kl | 12.9億円 | 0.7 | 24 |
| 10 | 群馬県 | 52,424kl | 65.8億円 | 3.4 | 5 |
| 11 | 埼玉県 | 6,790kl | 13.4億円 | 0.7 | 23 |
| 12 | 千葉県 | 257,897kl | 571.9億円 | 29.7 | 1 |
| 13 | 東京都 | ||||
| 14 | 神奈川県 | ||||
| 15 | 新潟県 | 9,506kl | 16.9億円 | 0.9 | 21 |
| 16 | 富山県 | 2,419kl | 7.2億円 | 0.4 | 34 |
| 17 | 石川県 | 5,524kl | 9.6億円 | 0.5 | 28 |
| 18 | 福井県 | 1,442kl | 3.1億円 | 0.2 | 39 |
| 19 | 山梨県 | 8,150kl | 9.5億円 | 0.5 | 29 |
| 20 | 長野県 | 2,870kl | 7.0億円 | 0.4 | 35 |
| 21 | 岐阜県 | 12,031kl | 16.7億円 | 0.9 | 22 |
| 22 | 静岡県 | 5,866kl | 7.9億円 | 0.4 | 31 |
| 23 | 愛知県 | 67,612kl | 114.6億円 | 5.9 | 3 |
| 24 | 三重県 | 22,201kl | 43.9億円 | 2.3 | 8 |
| 25 | 滋賀県 | 1,172kl | 2.0億円 | 0.1 | 43 |
| 26 | 京都府 | 3,099kl | 5.6億円 | 0.3 | 37 |
| 27 | 大阪府 | 7,274kl | 20.4億円 | 1.1 | 19 |
| 28 | 兵庫県 | 143,450kl | 288.2億円 | 15.0 | 2 |
| 29 | 奈良県 | 1,356kl | 2.1億円 | 0.1 | 42 |
| 30 | 和歌山県 | 3,719kl | 7.0億円 | 0.4 | 35 |
| 31 | 鳥取県 | 658kl | 1.4億円 | 0.1 | 44 |
| 32 | 島根県 | 5,732kl | 12.7億円 | 0.7 | 25 |
| 33 | 岡山県 | 12,839kl | 24.2億円 | 1.3 | 14 |
| 34 | 広島県 | 13,062kl | 23.2億円 | 1.2 | 15 |
| 35 | 山口県 | 11,163kl | 20.0億円 | 1.0 | 20 |
| 36 | 徳島県 | 1,298kl | 2.8億円 | 0.1 | 40 |
| 37 | 香川県 | 48,273kl | 72.5億円 | 3.8 | 4 |
| 38 | 愛媛県 | 1,766kl | 4.5億円 | 0.2 | 38 |
| 39 | 高知県 | 1,021kl | 2.2億円 | 0.1 | 41 |
| 40 | 福岡県 | 31,667kl | 59.6億円 | 3.1 | 6 |
| 41 | 佐賀県 | 12,433kl | 44.8億円 | 2.3 | 7 |
| 42 | 長崎県 | 7,910kl | 21.3億円 | 1.1 | 16 |
| 43 | 熊本県 | 12,121kl | 24.4億円 | 1.3 | 13 |
| 44 | 大分県 | 26,973kl | 38.4億円 | 2.0 | 9 |
| 45 | 宮崎県 | 9,654kl | 27.1億円 | 1.4 | 10 |
| 46 | 鹿児島県 | 8,685kl | 20.4億円 | 1.1 | 18 |
| 47 | 沖縄県 | 166kl | 0.3億円 | 0.0 | 45 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント