平成29年(2017年)に、都道府県民1人が、1年間に何匹(尾)のいわしを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 6.36匹 | |
新潟県 | 4.66匹 | |
佐賀県 | 4.64匹 | |
全国平均 | 2.78匹 |
全国平均は2.78匹ですが、トップは、鳥取県で6.36匹となっています。
あまり地域性はありませんが、最下位は沖縄県で、年間0.37匹となっており、沖縄県ではあまりイワシは食べられていません。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 匹数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 123円 | 1.58匹 | 42 |
2 | 青森県 | 青森市 | 249円 | 3.89匹 | 8 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 209円 | 2.79匹 | 22 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 179円 | 2.42匹 | 28 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 269円 | 4.64匹 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 93円 | 1.20匹 | 46 |
7 | 福島県 | 福島市 | 155円 | 2.31匹 | 30 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 173円 | 1.67匹 | 41 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 180円 | 2.33匹 | 29 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 161円 | 2.26匹 | 31 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 215円 | 2.62匹 | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 216円 | 3.04匹 | 19 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 221円 | 2.66匹 | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 237円 | 2.75匹 | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 312円 | 4.66匹 | 2 |
16 | 富山県 | 富山市 | 180円 | 1.75匹 | 38 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 331円 | 3.15匹 | 15 |
18 | 福井県 | 福井市 | 182円 | 2.20匹 | 32 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 120円 | 1.76匹 | 37 |
20 | 長野県 | 長野市 | 205円 | 3.06匹 | 18 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 125円 | 1.22匹 | 45 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 131円 | 1.42匹 | 44 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 138円 | 1.74匹 | 39 |
24 | 三重県 | 津市 | 217円 | 2.94匹 | 20 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 192円 | 2.47匹 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 192円 | 3.21匹 | 14 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 144円 | 2.00匹 | 35 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 146円 | 1.95匹 | 36 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 223円 | 3.85匹 | 9 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 234円 | 2.07匹 | 34 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 496円 | 6.36匹 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 311円 | 3.08匹 | 17 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 237円 | 2.82匹 | 21 |
34 | 広島県 | 広島市 | 311円 | 3.45匹 | 12 |
35 | 山口県 | 山口市 | 283円 | 3.29匹 | 13 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 121円 | 1.52匹 | 43 |
37 | 香川県 | 高松市 | 207円 | 2.18匹 | 33 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 206円 | 1.72匹 | 40 |
39 | 高知県 | 高知市 | 176円 | 2.63匹 | 25 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 325円 | 3.54匹 | 11 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 459円 | 4.64匹 | 3 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 415円 | 3.67匹 | 10 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 406円 | 4.10匹 | 6 |
44 | 大分県 | 大分市 | 373円 | 3.11匹 | 16 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 342円 | 3.98匹 | 7 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 470円 | 4.48匹 | 5 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 53円 | 0.37匹 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)まいわし(丸(長さ約12cm以上))から、1匹は100gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント