平成29年(2017年)における、都道府県別の平均気温とランキングについて掲載しています。
合わせて、前年からの増減についても掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 沖縄県 | 23.6℃ |
![]() | 鹿児島県 | 18.6℃ |
![]() | 福岡県 | 17.6℃ |
全国平均 | 15.4℃ |
全国平均は15.4℃ですが、トップは沖縄県の23.6℃です。
2位は鹿児島県で18.6℃、3位は福岡県で17.6℃となっています。
逆に、最下位は北海道で9.1℃となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 気象官署 | 平均気温 | 対前年 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 9.1℃ | -0.2℃ | 47 | |
2 | 青森県 | 10.7℃ | -0.3℃ | 45 | |
3 | 岩手県 | 10.6℃ | -0.6℃ | 46 | |
4 | 宮城県 | 12.9℃ | -0.6℃ | 41 | |
5 | 秋田県 | 11.9℃ | -0.6℃ | 42 | |
6 | 山形県 | 11.9℃ | -0.8℃ | 42 | |
7 | 福島県 | 13.4℃ | -0.8℃ | 40 | |
8 | 茨城県 | 14.2℃ | -0.6℃ | 37 | |
9 | 栃木県 | 14.1℃ | -0.7℃ | 38 | |
10 | 群馬県 | 14.9℃ | -0.7℃ | 32 | |
11 | 埼玉県 | 15.4℃ | -0.5℃ | 27 | |
12 | 千葉県 | 16.3℃ | -0.5℃ | 17 | |
13 | 東京都 | 15.8℃ | -0.6℃ | 24 | |
14 | 神奈川県 | 16.3℃ | -0.6℃ | 17 | |
15 | 新潟県 | 13.7℃ | -0.8℃ | 39 | |
16 | 富山県 | 14.3℃ | -0.9℃ | 36 | |
17 | 石川県 | 15.0℃ | -0.7℃ | 31 | |
18 | 福井県 | 14.6℃ | -1.0℃ | 35 | |
19 | 山梨県 | 14.9℃ | -0.8℃ | 32 | |
20 | 長野県 | 11.9℃ | -1.2℃ | 42 | |
21 | 岐阜県 | 15.9℃ | -1.0℃ | 22 | |
22 | 静岡県 | 16.8℃ | -0.8℃ | 9 | |
23 | 愛知県 | 15.9℃ | -1.1℃ | 22 | |
24 | 三重県 | 16.1℃ | -0.8℃ | 20 | |
25 | 滋賀県 | 14.8℃ | -1.0℃ | 34 | |
26 | 京都府 | 16.0℃ | -1.1℃ | 21 | |
27 | 大阪府 | 16.8℃ | -0.9℃ | 9 | |
28 | 兵庫県 | 16.8℃ | -1.0℃ | 9 | |
29 | 奈良県 | 15.4℃ | -0.6℃ | 27 | |
30 | 和歌山県 | 16.8℃ | -0.9℃ | 9 | |
31 | 鳥取県 | 15.2℃ | -0.8℃ | 30 | |
32 | 島根県 | 15.3℃ | -0.6℃ | 29 | |
33 | 岡山県 | 15.7℃ | -0.9℃ | 25 | |
34 | 広島県 | 16.3℃ | -0.9℃ | 17 | |
35 | 山口県 | 15.6℃ | -0.9℃ | 26 | |
36 | 徳島県 | 16.7℃ | -0.9℃ | 14 | |
37 | 香川県 | 16.6℃ | -0.9℃ | 16 | |
38 | 愛媛県 | 16.7℃ | -0.9℃ | 14 | |
39 | 高知県 | 17.1℃ | -1.0℃ | 6 | |
40 | 福岡県 | 17.6℃ | -0.5℃ | 3 | |
41 | 佐賀県 | 17.0℃ | -0.9℃ | 7 | |
42 | 長崎県 | 17.3℃ | -0.8℃ | 5 | |
43 | 熊本県 | 16.9℃ | -1.1℃ | 8 | |
44 | 大分県 | 16.8℃ | -0.8℃ | 9 | |
45 | 宮崎県 | 17.6℃ | -1.0℃ | 3 | |
46 | 鹿児島県 | 18.6℃ | -1.0℃ | 2 | |
47 | 沖縄県 | 23.6℃ | -0.5℃ | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「日本統計年鑑」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
(※)元々のデータは、各都道府県の気象官署をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント