平成30年(2018年)において、各都道府県民1人が、1年間にどれだけ外食をしているのか、外食費と外食率を掲載しています。
ランキングは外食率で順位付けしており、外食率は食費のうちの外食費の割合で計算しています。
【トップ3】 | ||
福岡県 | 26.1% | |
愛知県 | 26.0% | |
東京都 | 24.8% | |
全国平均 | 20.1% |
全国平均は20.1%ですが、トップは、福岡県で26.1%となっています。
全般的に、人口の多い都道府県が上位にランキングしています。
逆に、最下位は青森県で、12.7%となっており、トップの福岡県に比べて2分の1以下の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 外食費 | 外食率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 61,029円 | 18.8 | 25 |
2 | 青森県 | 40,650円 | 12.7 | 47 |
3 | 岩手県 | 54,102円 | 16.0 | 42 |
4 | 宮城県 | 55,966円 | 16.2 | 41 |
5 | 秋田県 | 46,369円 | 13.7 | 46 |
6 | 山形県 | 70,350円 | 20.6 | 14 |
7 | 福島県 | 56,708円 | 16.6 | 38 |
8 | 茨城県 | 71,489円 | 20.1 | 16 |
9 | 栃木県 | 65,931円 | 19.2 | 23 |
10 | 群馬県 | 65,027円 | 18.5 | 28 |
11 | 埼玉県 | 67,697円 | 17.8 | 33 |
12 | 千葉県 | 95,517円 | 23.9 | 4 |
13 | 東京都 | 101,196円 | 24.8 | 3 |
14 | 神奈川県 | 79,050円 | 20.4 | 15 |
15 | 新潟県 | 49,925円 | 14.5 | 45 |
16 | 富山県 | 69,144円 | 19.7 | 20 |
17 | 石川県 | 81,966円 | 23.6 | 5 |
18 | 福井県 | 62,542円 | 18.6 | 27 |
19 | 山梨県 | 77,201円 | 21.2 | 10 |
20 | 長野県 | 60,917円 | 18.6 | 26 |
21 | 岐阜県 | 71,094円 | 21.9 | 8 |
22 | 静岡県 | 73,675円 | 19.9 | 19 |
23 | 愛知県 | 90,152円 | 26.0 | 2 |
24 | 三重県 | 70,357円 | 19.2 | 22 |
25 | 滋賀県 | 59,374円 | 16.5 | 39 |
26 | 京都府 | 68,744円 | 17.4 | 35 |
27 | 大阪府 | 82,139円 | 22.4 | 7 |
28 | 兵庫県 | 87,732円 | 22.9 | 6 |
29 | 奈良県 | 69,351円 | 18.5 | 29 |
30 | 和歌山県 | 74,799円 | 21.1 | 11 |
31 | 鳥取県 | 54,184円 | 16.4 | 40 |
32 | 島根県 | 77,778円 | 21.8 | 9 |
33 | 岡山県 | 69,780円 | 21.0 | 12 |
34 | 広島県 | 59,813円 | 17.1 | 36 |
35 | 山口県 | 55,379円 | 15.7 | 43 |
36 | 徳島県 | 58,290円 | 17.5 | 34 |
37 | 香川県 | 66,974円 | 20.0 | 17 |
38 | 愛媛県 | 47,500円 | 15.0 | 44 |
39 | 高知県 | 72,928円 | 20.8 | 13 |
40 | 福岡県 | 98,846円 | 26.1 | 1 |
41 | 佐賀県 | 72,484円 | 18.3 | 31 |
42 | 長崎県 | 64,577円 | 17.9 | 32 |
43 | 熊本県 | 59,764円 | 18.5 | 30 |
44 | 大分県 | 67,567円 | 19.2 | 21 |
45 | 宮崎県 | 61,455円 | 18.9 | 24 |
46 | 鹿児島県 | 52,672円 | 17.0 | 37 |
47 | 沖縄県 | 60,571円 | 19.9 | 18 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「家計調査」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント