スポンサーリンク

干しあじの消費量の都道府県ランキング(平成30年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に何枚の干しあじを食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山梨県5.28枚
静岡県5.16枚
神奈川県4.21枚

全国平均2.04枚

 全国平均は2.04枚ですが、トップは、山梨県で5.28枚となっています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間0.09枚となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 枚数 順位
1 北海道 札幌市 52円 0.48枚 46
2 青森県 青森市 106円 0.90枚 41
3 岩手県 盛岡市 212円 2.31枚 16
4 宮城県 仙台市 180円 1.82枚 26
5 秋田県 秋田市 167円 2.02枚 20
6 山形県 山形市 113円 1.18枚 36
7 福島県 福島市 178円 1.30枚 35
8 茨城県 水戸市 196円 1.80枚 30
9 栃木県 宇都宮市 231円 2.10枚 18
10 群馬県 前橋市 288円 2.80枚 11
11 埼玉県 さいたま市 358円 2.92枚 8
12 千葉県 千葉市 330円 2.91枚 9
13 東京都 東京都区部 316円 2.71枚 12
14 神奈川県 横浜市 454円 4.21枚 3
15 新潟県 新潟市 142円 1.59枚 31
16 富山県 富山市 217円 2.01枚 22
17 石川県 金沢市 105円 1.11枚 37
18 福井県 福井市 186円 2.07枚 19
19 山梨県 甲府市 625円 5.28枚 1
20 長野県 長野市 286円 3.32枚 6
21 岐阜県 岐阜市 230円 2.20枚 17
22 静岡県 静岡市 524円 5.16枚 2
23 愛知県 名古屋市 180円 1.85枚 25
24 三重県 津市 381円 3.61枚 4
25 滋賀県 大津市 238円 1.80枚 29
26 京都府 京都市 221円 1.93枚 24
27 大阪府 大阪市 122円 1.07枚 39
28 兵庫県 神戸市 88円 0.73枚 42
29 奈良県 奈良市 193円 1.94枚 23
30 和歌山県 和歌山市 218円 2.02枚 21
31 鳥取県 鳥取市 146円 1.42枚 33
32 島根県 松江市 241円 2.50枚 14
33 岡山県 岡山市 73円 0.66枚 43
34 広島県 広島市 68円 0.60枚 45
35 山口県 山口市 201円 1.80枚 28
36 徳島県 徳島市 67円 0.61枚 44
37 香川県 高松市 103円 1.07枚 38
38 愛媛県 松山市 148円 1.41枚 34
39 高知県 高知市 358円 3.08枚 7
40 福岡県 福岡市 159円 1.51枚 32
41 佐賀県 佐賀市 239円 2.34枚 15
42 長崎県 長崎市 258円 2.50枚 13
43 熊本県 熊本市 111円 0.94枚 40
44 大分県 大分市 250円 2.88枚 10
45 宮崎県 宮崎市 330円 3.57枚 5
46 鹿児島県 鹿児島市 182円 1.82枚 27
47 沖縄県 那覇市 8円 0.09枚 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1枚はまあじの開き70gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました