平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ固定電話通信料を払っているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
福島県 | 11,696円 | |
島根県 | 11,657円 | |
青森県 | 11,108円 | |
全国平均 | 8,556円 |
全国平均は8,556円ですが、トップは、福島県で11,696円となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間5,739円となっており、トップの福島県に比べて2分の1程度の水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 8,915円 | 19 |
2 | 青森県 | 青森市 | 11,108円 | 3 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 9,498円 | 12 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 9,608円 | 10 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 10,863円 | 4 |
6 | 山形県 | 山形市 | 8,580円 | 22 |
7 | 福島県 | 福島市 | 11,696円 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 10,138円 | 5 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 8,008円 | 32 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 8,760円 | 21 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 9,530円 | 11 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 8,324円 | 26 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,544円 | 36 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,146円 | 16 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,169円 | 15 |
16 | 富山県 | 富山市 | 8,406円 | 25 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 8,776円 | 20 |
18 | 福井県 | 福井市 | 9,442円 | 13 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 9,821円 | 7 |
20 | 長野県 | 長野市 | 7,622円 | 34 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 7,409円 | 37 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 10,057円 | 6 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 6,973円 | 43 |
24 | 三重県 | 津市 | 7,277円 | 39 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 9,067円 | 17 |
26 | 京都府 | 京都市 | 8,979円 | 18 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 8,259円 | 29 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 6,526円 | 44 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 9,655円 | 8 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 7,256円 | 40 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 8,211円 | 30 |
32 | 島根県 | 松江市 | 11,657円 | 2 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,440円 | 24 |
34 | 広島県 | 広島市 | 8,291円 | 27 |
35 | 山口県 | 山口市 | 8,513円 | 23 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 8,283円 | 28 |
37 | 香川県 | 高松市 | 7,562円 | 35 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 7,820円 | 33 |
39 | 高知県 | 高知市 | 6,134円 | 46 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 7,245円 | 41 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9,213円 | 14 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,630円 | 9 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,512円 | 45 |
44 | 大分県 | 大分市 | 8,111円 | 31 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 6,991円 | 42 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 7,357円 | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 5,739円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント