平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何個のハンバーガーを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福岡県 | 16.8個 | |
香川県 | 14.4個 | |
岡山県 | 12.1個 | |
全国平均 | 8.0個 |
全国平均は8.0個ですが、トップは、福岡県で16.8個となっています。
逆に、最下位は長崎県で、年間4.1個となっており、トップの福岡県に比べて、4分の1程度の水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,221円 | 6.5個 | 30 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,064円 | 5.1個 | 42 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 916円 | 5.4個 | 40 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 988円 | 6.2個 | 36 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 883円 | 4.3個 | 45 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,967円 | 9.4個 | 14 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,100円 | 5.2個 | 41 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,385円 | 6.7個 | 28 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,791円 | 8.7個 | 18 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,355円 | 6.5個 | 32 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,548円 | 9.7個 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,510円 | 9.2個 | 15 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,619円 | 9.6個 | 13 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,773円 | 9.7個 | 10 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 717円 | 4.2個 | 46 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,341円 | 6.5個 | 31 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,445円 | 8.5個 | 19 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,339円 | 6.4個 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,823円 | 8.7個 | 17 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,188円 | 9.1個 | 16 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,973円 | 11.6個 | 6 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,460円 | 7.1個 | 25 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,830円 | 9.7個 | 11 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,291円 | 7.6個 | 22 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 892円 | 6.9個 | 27 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,129円 | 6.1個 | 37 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,077円 | 11.7個 | 5 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,871円 | 11.0個 | 8 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,573円 | 7.5個 | 24 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,332円 | 6.4個 | 33 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,006円 | 4.8個 | 43 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,282円 | 7.5個 | 23 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,574円 | 12.1個 | 3 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,482円 | 8.0個 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 983円 | 5.9個 | 38 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,111円 | 10.1個 | 9 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,873円 | 14.4個 | 2 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,366円 | 6.6個 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,565円 | 12.0個 | 4 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 3,201円 | 16.8個 | 1 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,165円 | 4.7個 | 44 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 846円 | 4.1個 | 47 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,745円 | 8.4個 | 20 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,456円 | 7.0個 | 26 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 974円 | 5.8個 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,303円 | 6.4個 | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,363円 | 11.4個 | 7 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)統計上、1個はハンバーガー店のハンバーガーもしくはチーズーバーガーで換算しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント