平成30年(2018年)に、鹿児島県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2018年1月1日現在)
| 【トップ3】 | ||
| 鹿児島市 | 605,506人 | |
| 霧島市 | 126,368人 | |
| 鹿屋市 | 104,381人 | |
| 合計 | 1,655,888人 | |
鹿児島県の人口は1,655,888人ですが、トップは鹿児島市で605,506人となっており、鹿児島県の人口の36.6%を占めています。
2位は霧島市で126,368人であり、鹿児島県の人口の7.6%の割合となっています。
また、町村レベルでは、さつま町が21,815人でトップとなっています。
逆に、最下位は三島村で384人となっています。
| 番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 605,506人 | -0.2 | 36.6 | 1 |
| 2 | 鹿屋市 | 104,381人 | -0.3 | 6.3 | 3 |
| 3 | 枕崎市 | 21,807人 | -1.7 | 1.3 | 17 |
| 4 | 阿久根市 | 21,065人 | -2.2 | 1.3 | 18 |
| 5 | 出水市 | 54,176人 | -0.9 | 3.3 | 6 |
| 6 | 指宿市 | 41,631人 | -1.4 | 2.5 | 9 |
| 7 | 西之表市 | 15,681人 | -1.5 | 0.9 | 20 |
| 8 | 垂水市 | 15,201人 | -2.7 | 0.9 | 21 |
| 9 | 薩摩川内市 | 96,206人 | -0.9 | 5.8 | 4 |
| 10 | 日置市 | 49,305人 | -1.1 | 3.0 | 7 |
| 11 | 曽於市 | 37,010人 | -1.7 | 2.2 | 10 |
| 12 | 霧島市 | 126,368人 | -0.2 | 7.6 | 2 |
| 13 | いちき串木野市 | 28,485人 | -1.5 | 1.7 | 14 |
| 14 | 南さつま市 | 34,947人 | -1.5 | 2.1 | 12 |
| 15 | 志布志市 | 32,021人 | -1.2 | 1.9 | 13 |
| 16 | 奄美市 | 43,770人 | -1.1 | 2.6 | 8 |
| 17 | 南九州市 | 35,954人 | -1.8 | 2.2 | 11 |
| 18 | 伊佐市 | 26,537人 | -2.0 | 1.6 | 15 |
| 19 | 姶良市 | 77,033人 | 0.5 | 4.7 | 5 |
| 20 | 三島村 | 384人 | 1.3 | 0.0 | 43 |
| 21 | 十島村 | 709人 | -1.4 | 0.0 | 42 |
| 22 | さつま町 | 21,815人 | -1.8 | 1.3 | 16 |
| 23 | 長島町 | 10,629人 | -1.5 | 0.6 | 25 |
| 24 | 湧水町 | 9,647人 | -1.9 | 0.6 | 26 |
| 25 | 大崎町 | 13,419人 | -1.5 | 0.8 | 22 |
| 26 | 東串良町 | 6,717人 | -1.3 | 0.4 | 34 |
| 27 | 錦江町 | 7,802人 | -2.7 | 0.5 | 29 |
| 28 | 南大隅町 | 7,526人 | -3.0 | 0.5 | 30 |
| 29 | 肝付町 | 15,774人 | -2.1 | 1.0 | 19 |
| 30 | 中種子町 | 8,121人 | -1.8 | 0.5 | 28 |
| 31 | 南種子町 | 5,770人 | 0.1 | 0.3 | 38 |
| 32 | 屋久島町 | 12,792人 | -1.3 | 0.8 | 23 |
| 33 | 大和村 | 1,524人 | -1.1 | 0.1 | 41 |
| 34 | 宇検村 | 1,775人 | 0.9 | 0.1 | 40 |
| 35 | 瀬戸内町 | 9,009人 | -1.4 | 0.5 | 27 |
| 36 | 龍郷町 | 6,043人 | -0.1 | 0.4 | 37 |
| 37 | 喜界町 | 7,242人 | -1.6 | 0.4 | 31 |
| 38 | 徳之島町 | 11,045人 | -2.1 | 0.7 | 24 |
| 39 | 天城町 | 6,117人 | -1.1 | 0.4 | 35 |
| 40 | 伊仙町 | 6,838人 | -1.2 | 0.4 | 32 |
| 41 | 和泊町 | 6,731人 | -1.6 | 0.4 | 33 |
| 42 | 知名町 | 6,076人 | -2.3 | 0.4 | 36 |
| 43 | 与論町 | 5,299人 | -0.7 | 0.3 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。

コメント