スポンサーリンク

雑誌・週刊誌の購入額の都道府県ランキング(平成30年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成30年(2018年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ雑誌・週刊誌を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
静岡県2,835円
埼玉県2,726円
千葉県2,571円

全国平均1,451円

 全国平均は1,451円ですが、トップは、静岡県で2,835円となっています。

 逆に、最下位は長崎県で、年間531円となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,369円 26
2 青森県 青森市 1,465円 22
3 岩手県 盛岡市 1,457円 23
4 宮城県 仙台市 944円 41
5 秋田県 秋田市 1,651円 14
6 山形県 山形市 1,591円 17
7 福島県 福島市 1,538円 18
8 茨城県 水戸市 1,812円 8
9 栃木県 宇都宮市 1,915円 6
10 群馬県 前橋市 711円 46
11 埼玉県 さいたま市 2,726円 2
12 千葉県 千葉市 2,571円 3
13 東京都 東京都区部 1,523円 20
14 神奈川県 横浜市 1,508円 21
15 新潟県 新潟市 1,100円 37
16 富山県 富山市 1,214円 33
17 石川県 金沢市 1,705円 11
18 福井県 福井市 1,032円 39
19 山梨県 甲府市 1,163円 35
20 長野県 長野市 1,737円 10
21 岐阜県 岐阜市 1,270円 30
22 静岡県 静岡市 2,835円 1
23 愛知県 名古屋市 796円 44
24 三重県 津市 1,655円 13
25 滋賀県 大津市 1,212円 34
26 京都府 京都市 1,294円 29
27 大阪府 大阪市 952円 40
28 兵庫県 神戸市 1,251円 31
29 奈良県 奈良市 1,845円 7
30 和歌山県 和歌山市 1,107円 36
31 鳥取県 鳥取市 933円 43
32 島根県 松江市 1,420円 24
33 岡山県 岡山市 1,994円 5
34 広島県 広島市 1,355円 27
35 山口県 山口市 1,650円 15
36 徳島県 徳島市 1,411円 25
37 香川県 高松市 1,323円 28
38 愛媛県 松山市 1,666円 12
39 高知県 高知市 1,592円 16
40 福岡県 福岡市 1,744円 9
41 佐賀県 佐賀市 1,237円 32
42 長崎県 長崎市 531円 47
43 熊本県 熊本市 1,537円 19
44 大分県 大分市 2,044円 4
45 宮崎県 宮崎市 775円 45
46 鹿児島県 鹿児島市 943円 42
47 沖縄県 那覇市 1,095円 38

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました