平成30年(2018年)における各都道府県の自動車(乗用車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりの自動車(乗用車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 群馬県 | 705台 |
![]() | 茨城県 | 686台 |
![]() | 栃木県 | 685台 |
全国平均 | 487台 |
全国平均は487台ですが、トップは、群馬県で705台となっています。2位が茨城県、3位が栃木県と、北関東の県が上位を占めています。
逆に、最下位は東京都で、229台となっています。46位は大阪府、45位は神奈川県と、人口の多い都府県が下位にランキングしています。
番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 2,806,902台 | 4.6 | 531台 | 36 |
2 | 青森県 | 729,768台 | 1.2 | 578台 | 30 |
3 | 岩手県 | 740,510台 | 1.2 | 597台 | 25 |
4 | 宮城県 | 1,293,521台 | 2.1 | 559台 | 33 |
5 | 秋田県 | 593,895台 | 1.0 | 605台 | 21 |
6 | 山形県 | 695,273台 | 1.1 | 638台 | 11 |
7 | 福島県 | 1,223,815台 | 2.0 | 657台 | 8 |
8 | 茨城県 | 1,972,682台 | 3.2 | 686台 | 2 |
9 | 栃木県 | 1,333,945台 | 2.2 | 685台 | 3 |
10 | 群馬県 | 1,376,259台 | 2.2 | 705台 | 1 |
11 | 埼玉県 | 3,201,806台 | 5.2 | 437台 | 42 |
12 | 千葉県 | 2,806,324台 | 4.6 | 449台 | 41 |
13 | 東京都 | 3,163,001台 | 5.1 | 229台 | 47 |
14 | 神奈川県 | 3,070,083台 | 5.0 | 335台 | 45 |
15 | 新潟県 | 1,392,317台 | 2.3 | 620台 | 15 |
16 | 富山県 | 710,139台 | 1.2 | 676台 | 5 |
17 | 石川県 | 721,276台 | 1.2 | 631台 | 12 |
18 | 福井県 | 511,707台 | 0.8 | 661台 | 7 |
19 | 山梨県 | 555,039台 | 0.9 | 679台 | 4 |
20 | 長野県 | 1,374,779台 | 2.2 | 666台 | 6 |
21 | 岐阜県 | 1,297,822台 | 2.1 | 650台 | 9 |
22 | 静岡県 | 2,216,641台 | 3.6 | 606台 | 20 |
23 | 愛知県 | 4,173,345台 | 6.8 | 554台 | 34 |
24 | 三重県 | 1,156,089台 | 1.9 | 645台 | 10 |
25 | 滋賀県 | 799,304台 | 1.3 | 566台 | 31 |
26 | 京都府 | 1,007,134台 | 1.6 | 389台 | 44 |
27 | 大阪府 | 2,781,116台 | 4.5 | 316台 | 46 |
28 | 兵庫県 | 2,317,064台 | 3.8 | 423台 | 43 |
29 | 奈良県 | 652,469台 | 1.1 | 487台 | 40 |
30 | 和歌山県 | 540,544台 | 0.9 | 578台 | 29 |
31 | 鳥取県 | 345,194台 | 0.6 | 616台 | 16 |
32 | 島根県 | 408,945台 | 0.7 | 601台 | 23 |
33 | 岡山県 | 1,158,445台 | 1.9 | 610台 | 19 |
34 | 広島県 | 1,457,487台 | 2.4 | 517台 | 38 |
35 | 山口県 | 823,073台 | 1.3 | 601台 | 24 |
36 | 徳島県 | 456,562台 | 0.7 | 620台 | 14 |
37 | 香川県 | 588,540台 | 1.0 | 612台 | 18 |
38 | 愛媛県 | 742,259台 | 1.2 | 549台 | 35 |
39 | 高知県 | 397,033台 | 0.6 | 562台 | 32 |
40 | 福岡県 | 2,594,780台 | 4.2 | 508台 | 39 |
41 | 佐賀県 | 504,265台 | 0.8 | 616台 | 17 |
42 | 長崎県 | 697,665台 | 1.1 | 520台 | 37 |
43 | 熊本県 | 1,033,739台 | 1.7 | 588台 | 27 |
44 | 大分県 | 692,194台 | 1.1 | 605台 | 22 |
45 | 宮崎県 | 675,786台 | 1.1 | 625台 | 13 |
46 | 鹿児島県 | 951,942台 | 1.5 | 590台 | 26 |
47 | 沖縄県 | 842,428台 | 1.4 | 582台 | 28 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント