平成30年(2018年)において、各都道府県の住宅地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 354,600円 |
![]() | 神奈川県 | 177,800円 |
![]() | 大阪府 | 149,200円 |
全国平均 | 51,072円 |
全国平均は51,072円ですが、トップは、東京都で354,600円となっています。
逆に、最下位は秋田県で13,400円となっています。
番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 19,000円 | 1.1 | 45 |
2 | 青森県 | 16,300円 | 0.0 | 46 |
3 | 岩手県 | 24,800円 | 0.0 | 35 |
4 | 宮城県 | 38,600円 | 4.3 | 16 |
5 | 秋田県 | 13,400円 | -0.7 | 47 |
6 | 山形県 | 19,500円 | 0.5 | 43 |
7 | 福島県 | 23,600円 | 0.9 | 40 |
8 | 茨城県 | 32,600円 | 0.6 | 22 |
9 | 栃木県 | 32,700円 | -0.3 | 21 |
10 | 群馬県 | 30,200円 | -0.7 | 26 |
11 | 埼玉県 | 111,400円 | 1.3 | 4 |
12 | 千葉県 | 73,500円 | 1.4 | 8 |
13 | 東京都 | 354,600円 | 3.5 | 1 |
14 | 神奈川県 | 177,800円 | 0.9 | 2 |
15 | 新潟県 | 25,900円 | -0.4 | 32 |
16 | 富山県 | 30,600円 | 0.3 | 24 |
17 | 石川県 | 43,000円 | 2.4 | 15 |
18 | 福井県 | 30,300円 | -1.3 | 25 |
19 | 山梨県 | 24,600円 | -1.6 | 36 |
20 | 長野県 | 25,200円 | -0.4 | 34 |
21 | 岐阜県 | 33,400円 | -0.6 | 19 |
22 | 静岡県 | 65,500円 | -0.6 | 9 |
23 | 愛知県 | 101,500円 | 1.4 | 7 |
24 | 三重県 | 29,100円 | -0.7 | 28 |
25 | 滋賀県 | 46,400円 | -0.2 | 14 |
26 | 京都府 | 107,000円 | 2.9 | 5 |
27 | 大阪府 | 149,200円 | 0.6 | 3 |
28 | 兵庫県 | 102,300円 | 0.2 | 6 |
29 | 奈良県 | 52,700円 | 0.8 | 12 |
30 | 和歌山県 | 35,400円 | -2.2 | 18 |
31 | 鳥取県 | 19,500円 | -0.5 | 43 |
32 | 島根県 | 21,200円 | -0.9 | 41 |
33 | 岡山県 | 29,100円 | 0.0 | 28 |
34 | 広島県 | 54,800円 | 2.4 | 10 |
35 | 山口県 | 25,400円 | 0.0 | 33 |
36 | 徳島県 | 29,800円 | -0.3 | 27 |
37 | 香川県 | 32,800円 | 0.0 | 20 |
38 | 愛媛県 | 36,100円 | -1.1 | 17 |
39 | 高知県 | 30,800円 | -0.6 | 23 |
40 | 福岡県 | 49,500円 | 5.3 | 13 |
41 | 佐賀県 | 20,200円 | 1.0 | 42 |
42 | 長崎県 | 24,100円 | 1.7 | 39 |
43 | 熊本県 | 28,000円 | 0.4 | 30 |
44 | 大分県 | 24,600円 | 0.4 | 36 |
45 | 宮崎県 | 24,300円 | 0.0 | 38 |
46 | 鹿児島県 | 27,200円 | -0.4 | 31 |
47 | 沖縄県 | 52,900円 | 7.1 | 11 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント