平成30年(2018年)における、各都道府県の民間家賃がいくらであったか、ランキングを掲載しています(1ヵ月、1坪)。
合わせて、全国平均を1として、どれだけ違いがあるか、倍率も掲載しています。
【トップ3】 | ||
東京都 | 8,566円 | |
神奈川県 | 6,936円 | |
埼玉県 | 6,242円 | |
全国平均 | 4,339円 |
全国平均は4,339円ですが、トップは、東京都で8,566円となっています。
逆に、最下位は山口県で3,430円となっています。トップの東京都に比べて、2倍以上の家賃となっています。
番号 | 都道府県 | 価格 | 倍率 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 3,689円 | 0.85 | 37 |
2 | 青森県 | 3,680円 | 0.85 | 38 |
3 | 岩手県 | 4,135円 | 0.95 | 20 |
4 | 宮城県 | 4,527円 | 1.04 | 11 |
5 | 秋田県 | 3,950円 | 0.91 | 30 |
6 | 山形県 | 4,189円 | 0.97 | 17 |
7 | 福島県 | 4,056円 | 0.93 | 24 |
8 | 茨城県 | 3,960円 | 0.91 | 28 |
9 | 栃木県 | 3,776円 | 0.87 | 35 |
10 | 群馬県 | 3,666円 | 0.84 | 39 |
11 | 埼玉県 | 6,242円 | 1.44 | 3 |
12 | 千葉県 | 4,978円 | 1.15 | 8 |
13 | 東京都 | 8,566円 | 1.97 | 1 |
14 | 神奈川県 | 6,936円 | 1.60 | 2 |
15 | 新潟県 | 4,289円 | 0.99 | 14 |
16 | 富山県 | 3,991円 | 0.92 | 27 |
17 | 石川県 | 4,125円 | 0.95 | 22 |
18 | 福井県 | 3,583円 | 0.83 | 43 |
19 | 山梨県 | 3,820円 | 0.88 | 32 |
20 | 長野県 | 3,739円 | 0.86 | 36 |
21 | 岐阜県 | 3,597円 | 0.83 | 42 |
22 | 静岡県 | 4,673円 | 1.08 | 10 |
23 | 愛知県 | 4,948円 | 1.14 | 9 |
24 | 三重県 | 3,666円 | 0.84 | 39 |
25 | 滋賀県 | 4,009円 | 0.92 | 26 |
26 | 京都府 | 5,261円 | 1.21 | 7 |
27 | 大阪府 | 5,907円 | 1.36 | 4 |
28 | 兵庫県 | 5,686円 | 1.31 | 5 |
29 | 奈良県 | 4,133円 | 0.95 | 21 |
30 | 和歌山県 | 3,506円 | 0.81 | 45 |
31 | 鳥取県 | 4,152円 | 0.96 | 18 |
32 | 島根県 | 4,151円 | 0.96 | 19 |
33 | 岡山県 | 4,355円 | 1.00 | 13 |
34 | 広島県 | 4,212円 | 0.97 | 15 |
35 | 山口県 | 3,430円 | 0.79 | 47 |
36 | 徳島県 | 3,951円 | 0.91 | 29 |
37 | 香川県 | 4,040円 | 0.93 | 25 |
38 | 愛媛県 | 3,478円 | 0.80 | 46 |
39 | 高知県 | 3,810円 | 0.88 | 33 |
40 | 福岡県 | 4,191円 | 0.97 | 16 |
41 | 佐賀県 | 3,546円 | 0.82 | 44 |
42 | 長崎県 | 5,575円 | 1.28 | 6 |
43 | 熊本県 | 3,873円 | 0.89 | 31 |
44 | 大分県 | 3,644円 | 0.84 | 41 |
45 | 宮崎県 | 3,789円 | 0.87 | 34 |
46 | 鹿児島県 | 4,360円 | 1.00 | 12 |
47 | 沖縄県 | 4,088円 | 0.94 | 23 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「小売物価統計調査」から作成
(※)元々のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント