平成30年(2018年)における、都道府県別のしらすの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
兵庫県 | 9,437t |
![]() |
愛知県 | 6,821t |
![]() |
静岡県 | 5,844t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 50,509t |
全国計50,509tですが、トップは兵庫県の9,437tで、シェアでは18.9%となっています。
特に、「生しらす」は淡路島の特産品です。
そして、2位は愛知県で13.5%、3位は静岡県で11.6%のシェアとなっています。
しらすと言えば、静岡県のイメージが強いのですが、意外にも兵庫県が1位、静岡県が3位になっています。ただ、しらす干しの生産量では、静岡県がトップであり、やはり静岡県はしらすの全国有数の産地と言えるでしょう。
関連ピックアップ
都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1t | 0.0% | 27位 |
2 | 青森県 | - | - | - |
3 | 岩手県 | - | - | - |
4 | 宮城県 | 176t | 0.3% | 20位 |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | - | - | - |
7 | 福島県 | 498t | 1.0% | 17位 |
8 | 茨城県 | 3,395t | 6.7% | 04位 |
9 | 栃木県 | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | - | - | - |
12 | 千葉県 | 18t | 0.0% | 26位 |
13 | 東京都 | - | - | - |
14 | 神奈川県 | 353t | 0.7% | 18位 |
15 | 新潟県 | - | - | - |
16 | 富山県 | 1t | 0.0% | 27位 |
17 | 石川県 | X | X | X |
18 | 福井県 | - | - | - |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | - | - | - |
22 | 静岡県 | 5,844t | 11.6% | 03位 |
23 | 愛知県 | 6,821t | 13.5% | 02位 |
24 | 三重県 | 747t | 1.5% | 15位 |
25 | 滋賀県 | - | - | - |
26 | 京都府 | X | X | X |
27 | 大阪府 | 2,937t | 5.8% | 05位 |
28 | 兵庫県 | 9,437t | 18.7% | 01位 |
29 | 奈良県 | - | - | - |
30 | 和歌山県 | 1,597t | 3.2% | 13位 |
31 | 鳥取県 | 54t | 0.1% | 23位 |
32 | 島根県 | 129t | 0.3% | 22位 |
33 | 岡山県 | 336t | 0.7% | 19位 |
34 | 広島県 | 1,674t | 3.3% | 12位 |
35 | 山口県 | 171t | 0.3% | 21位 |
36 | 徳島県 | 1,858t | 3.7% | 11位 |
37 | 香川県 | 899t | 1.8% | 14位 |
38 | 愛媛県 | 2,785t | 5.5% | 07位 |
39 | 高知県 | 2,711t | 5.4% | 08位 |
40 | 福岡県 | - | - | - |
41 | 佐賀県 | 37t | 0.1% | 24位 |
42 | 長崎県 | 29t | 0.1% | 25位 |
43 | 熊本県 | 556t | 1.1% | 16位 |
44 | 大分県 | 2,332t | 4.6% | 09位 |
45 | 宮崎県 | 2,193t | 4.3% | 10位 |
46 | 鹿児島県 | 2,915t | 5.8% | 06位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「海面漁業生産統計調査」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント